ジョーヌドール
ジョーヌドール
14歳 栗毛 2010.04.04生 美浦・二ノ宮敬宇
父:アグネスタキオン 浦河産
母:アビ リバティホースナヴィゲイト在厩
(母の父:Chief's Crown)
馬名由来:フランス語で“黄金”の意。煌びやかな黄金色の馬体からの連想で、金メダルに輝く競走馬になってほしいとの願いをこめて
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
※各詳細情報は会員ログインでご覧いただけます
出走情報
日付 開催 レース名 距離 騎手 斤量 頭数 人気 体重 着順
16.05.15 新潟8R 500万下 芝1400 丸田恭介 57 16 13 468 13
16.04.09 福島6R 500万下 ダ1700 長岡禎仁 55 15 14 470 14
15.12.05 中京5R 500万下 ダ1900 石橋脩 57 13 12 462 12
15.06.27 函館7R 500万下 ダ1700 柴山雄一 57 13 10 472 9
15.04.26 東京7R 500万下 ダ1600 柴山雄一 57 14 9 466 8
15.04.01 川崎10R エイプリルスター賞(交流) ダ1600 内田博幸 57 10 1 467 5
15.03.03 川崎10R アクアマリンスター賞(交流) ダ1600 内田博幸 57 14 3 471 3
15.01.25 中京2R 500万下 ダ1900 平野優 57 11 9 468 5
15.01.11 中山7R 500万下 ダ1800 蛯名正義 57 16 11 472 10
14.12.28 中山5R 500万下 ダ1800 三浦皇成 57 16 16 472 11
14.07.05 函館9R 500万下 ダ2400 三浦皇成 57 9 3 466 6
14.06.22 函館9R 500万下 ダ1700 柴田善臣 57 10 5 466 5
13.10.26 東京8R 500万下 ダ2100 田中勝春 55 12 9 450 8
13.10.06 東京8R 500万下 芝1600 蛯名正義 55 18 12 448 15
13.04.06 阪神6R 500万下 ダ1800 蛯名正義 56 12 3 450 7
13.03.16 中山7R 500万下 ダ1800 内田博幸 56 12 3 456 11
13.02.16 東京1R 未勝利 ダ2100 蛯名正義 56 16 6 462 1
12.12.15 中山5R 新馬 芝1800 蛯名正義 55 13 1 464 10
関連コンテンツ