オーパルス
セ16歳 芦毛 2008.02.15生 | 美浦・伊藤正徳 |
父:アドマイヤコジーン | 新ひだか産 |
母:アインアイン | リバティホースナヴィゲイト在厩 |
(母の父:Park Regent) | |
馬名由来:ラテン語で“宝石”の意。乳白色をベースに青や緑が美しく輝く様を、芦毛と勝負服になぞらえて。 |
※各詳細情報は会員ログインでご覧いただけます
出走情報
日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 人気 | 体重 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10.25 | 新潟6R | 500万下 | ダ1200 | 横山和生 | 57 | 15 | 12 | 522 | 14 |
15.03.08 | 中山4R | 障害オープン | 障3200 | 浜野谷憲尚 | 60 | 14 | 7 | 508 | 11 |
15.01.31 | 京都8R | 牛若丸ジャンプS | 障3170 | 山本康志 | 59 | 13 | 7 | 492 | 10 |
14.12.27 | 中山4R | 障害未勝利 | 障2880 | 横山義行 | 60 | 14 | 5 | 498 | 1 |
14.10.26 | 福島4R | 障害未勝利 | 障2750 | 横山義行 | 60 | 14 | 5 | 496 | 3 |
14.08.30 | 新潟4R | 障害未勝利 | 障2850 | 山本康志 | 60 | 14 | 10 | 500 | 6 |
14.05.24 | 新潟4R | 障害未勝利 | 障2890 | 山本康志 | 60 | 14 | 11 | 494 | 10 |
14.02.23 | 小倉2R | 500万下 | ダ1000 | 松山弘平 | 57 | 14 | 10 | 492 | 8 |
13.12.12 | 浦和9R | マルチサドル特別(交流) | ダ1400 | 柴山雄一 | 57 | 12 | 4 | 499 | 6 |
13.10.26 | 新潟8R | 500万下 | 芝1000 | 丸田恭介 | 57 | 18 | 9 | 498 | 6 |
13.08.18 | 新潟12R | 500万下 | 芝1000 | 北村宏司 | 57 | 18 | 6 | 494 | 10 |
13.05.18 | 新潟8R | 500万下 | 芝1000 | 柴山雄一 | 57 | 16 | 6 | 492 | 3 |
13.05.05 | 新潟12R | 飛竜特別500 | 芝1000 | 柴山雄一 | 57 | 16 | 12 | 490 | 5 |
13.03.17 | 中京9R | 500万下 | ダ1200 | 大野拓弥 | 57 | 16 | 7 | 492 | 9 |
13.03.02 | 小倉7R | 500万下 | ダ1000 | 大野拓弥 | 57 | 14 | 7 | 502 | 3 |
13.02.23 | 小倉7R | 500万下 | ダ1000 | 大野拓弥 | 57 | 14 | 5 | 504 | 5 |
12.12.15 | 中京2R | 500万下 | ダ1200 | ▲平野優 | 54 | 16 | 9 | 502 | 10 |
12.11.10 | 福島9R | 500万下 | ダ1150 | 高倉稜 | 57 | 16 | 15 | 502 | 8 |
12.09.01 | 札幌7R | 500万下 | ダ1000 | 丸田恭介 | 57 | 12 | 7 | 494 | 12 |
12.07.22 | 新潟8R | 500万下 | ダ1200 | ▲西村太一 | 54 | 15 | 13 | 488 | 12 |
12.05.13 | 新潟6R | 500万下 | ダ1200 | 荻野琢真 | 57 | 15 | 3 | 494 | 13 |
12.05.06 | 新潟9R | 500万下 | ダ1200 | 川須栄彦 | 57 | 15 | 2 | 492 | 11 |
12.02.11 | 小倉7R | 500万下 | ダ1000 | 川須栄彦 | 57 | 14 | 2 | 490 | 2 |
12.01.21 | 小倉7R | 500万下 | ダ1000 | ▲西村太一 | 53 | 14 | 3 | 494 | 2 |
12.01.14 | 小倉7R | 500万下 | ダ1000 | 川須栄彦 | 56 | 14 | 3 | 490 | 12 |
11.06.12 | 東京5R | 500万下 | ダ1600 | 田中勝春 | 56 | 15 | 10 | 492 | 10 |
11.05.01 | 新潟5R | 未勝利 | ダ1200 | ☆高倉稜 | 55 | 15 | 1 | 490 | 1 |
10.12.26 | 中山1R | 未勝利 | ダ1200 | 北村宏司 | 55 | 16 | 2 | 478 | 4 |
10.12.11 | 中山1R | 未勝利 | ダ1200 | 北村宏司 | 55 | 16 | 2 | 486 | 2 |
10.10.24 | 福島1R | 未勝利 | ダ1150 | ☆丸山元気 | 54 | 16 | 1 | 484 | 3 |
10.10.03 | 中山4R | 新馬 | ダ1200 | 後藤浩輝 | 55 | 16 | 3 | 488 | 5 |
関連コンテンツ