レジアーネ
セ17歳 鹿毛 2008.05.22生 | 美浦・尾関知人 |
父:ネオユニヴァース | 浦河産 |
母:コーディーライン | リバティホースナヴィゲイト在厩 |
(母の父:Miswaki) | |
馬名由来:イタリア軍用機の名称。コンパクトでも破壊力が高く、果敢に立ち向かう戦闘機のイメージから。 |
※各詳細情報は会員ログインでご覧いただけます
出走情報
日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 人気 | 体重 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.21 | 東京4R | 障害未勝利 | 障3000 | 蓑島靖典 | 60 | 14 | 3 | 482 | 9 |
15.02.01 | 東京4R | 障害未勝利 | 障3000 | 蓑島靖典 | 60 | 14 | 7 | 484 | 2 |
14.11.16 | 東京10R | 晩秋ステークス1600 | ダ2100 | 的場勇人 | 57 | 16 | 13 | 470 | 14 |
14.10.27 | 盛岡10R | 東京カップ けやき賞(交流) | ダ1800 | 黛弘人 | 56 | 12 | 4 | 468 | 1 |
14.08.03 | 東京4R | 障害未勝利 | 障2850 | 大江原圭 | 60 | 10 | 4 | 474 | 7 |
14.02.17 | 東京8R | 1000万下 | ダ2100 | 戸崎圭太 | 57 | 16 | 9 | 478 | 15 |
13.12.07 | 中京10R | 浜名湖特別1000 | ダ1800 | 川須栄彦 | 57 | 15 | 11 | 470 | 10 |
13.10.12 | 東京10R | 昇仙峡特別1000 | ダ2100 | 後藤浩輝 | 57 | 16 | 12 | 482 | 15 |
13.02.16 | 東京8R | 1000万下 | ダ2400 | 蛯名正義 | 57 | 16 | 4 | 470 | 6 |
13.01.21 | 中山9R | 成田特別H1000 | ダ2400 | 蛯名正義 | 55 | 15 | 8 | 472 | 11 |
12.11.18 | 東京8R | 500万下 | ダ2100 | 蛯名正義 | 57 | 16 | 2 | 470 | 1 |
12.10.08 | 東京7R | 500万下 | ダ2100 | 蛯名正義 | 57 | 16 | 6 | 470 | 2 |
12.09.22 | 中山8R | 500万下 | ダ1800 | 蛯名正義 | 57 | 10 | 2 | 472 | 5 |
12.09.01 | 新潟12R | 500万下 | ダ1800 | 蛯名正義 | 57 | 15 | 5 | 476 | 5 |
12.06.09 | 東京9R | 稲村ヶ崎特別500 | 芝2000 | 蛯名正義 | 57 | 14 | 5 | 466 | 11 |
12.05.20 | 新潟12R | 白馬岳特別1000 | ダ1800 | 中舘英二 | 57 | 15 | 2 | 474 | 5 |
12.03.10 | 中京6R | 500万下 | ダ1800 | 四位洋文 | 57 | 10 | 2 | 464 | 1 |
12.02.18 | 京都7R | 500万下 | ダ1800 | 武豊 | 56 | 14 | 2 | 462 | 4 |
11.12.18 | 小倉5R | 500万下 | ダ1700 | ▲杉原誠人 | 53 | 16 | 1 | 458 | 3 |
11.12.04 | 小倉4R | 500万下 | ダ1700 | ▲杉原誠人 | 53 | 11 | 1 | 452 | 2 |
11.11.16 | 船橋9R | フェイスフルブーツ特別 | ダ1600 | 丸山元気 | 57 | 10 | 3 | 457 | 1 |
11.10.01 | 札幌8R | 500万下 | 芝2000 | 丸山元気 | 55 | 16 | 5 | 462 | 6 |
11.09.24 | 札幌4R | 未勝利 | 芝2000 | 丸山元気 | 56 | 15 | 7 | 456 | 3 |
11.01.22 | 京都6R | 新馬 | 芝1600 | 川田将雅 | 56 | 16 | 6 | 458 | 11 |
関連コンテンツ