バスラットレオン
Bathrat Leon
牡6歳 鹿毛 2018.03.25生 | 栗東・矢作芳人 |
父:キズナ | 浦河産 |
母:バスラットアマル | 引退在厩 |
(母の父:New Approach) | |
馬名由来:母名の一部+英語の“獅子”。獅子のように強く走ってほしいとの願いから |
※各詳細情報は会員ログインでご覧いただけます
出走情報
日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 人気 | 体重 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.04 | 佐賀10R | JBCスプリント(Jpn1) | ダ1400 | 古川奈穂 | 57 | 12 | 8 | 495 | 8 |
24.10.19 | 東京11R | 富士S(G2) | 芝1600 | 吉田豊 | 57 | 17 | 12 | 494 | 17 |
24.07.07 | 小倉11R | プロキオンS(G3) | ダ1700 | 坂井瑠星 | 58 | 16 | 9 | 496 | 16 |
24.06.19 | 浦和11R | さきたま杯(Jpn1) | ダ1400 | 内田博幸 | 57 | 12 | 6 | 502 | 7 |
24.02.24 | 海外6R | キングアブドゥルアジーズ・1351ターフスプリント(G2) | 芝1351 | 坂井瑠星 | 57 | 14 | 6 | 10 | |
23.11.19 | 京都11R | マイルCS(G1) | 芝1600 | 鮫島克駿 | 58 | 16 | 14 | 498 | 15 |
23.11.03 | 大井10R | JBCスプリント(Jpn1) | ダ1200 | モレイラ | 57 | 15 | 4 | 489 | 7 |
23.09.10 | 海外7R | コリアスプリント(G3) | ダ1200 | 坂井瑠星 | 57 | 15 | 2 | 482 | 3 |
23.05.31 | 浦和11R | さきたま杯(Jpn2) | ダ1400 | 坂井瑠星 | 57 | 10 | 3 | 489 | 3 |
23.03.25 | 海外2R | メイダン・ゴドルフィンマイル(G2) | ダ1600 | 坂井瑠星 | 57 | 14 | 1 | 4 | |
23.02.25 | 海外4R | キングアブドゥルアジーズ・1351ターフスプリント(G3) | 芝1351 | 坂井瑠星 | 57 | 11 | 2 | 1 | |
22.12.24 | 阪神11R | 阪神カップ(G2) | 芝1400 | 川田将雅 | 57 | 18 | 4 | 498 | 4 |
22.11.12 | 東京11R | 武蔵野S(G3) | ダ1600 | 坂井瑠星 | 58 | 16 | 7 | 490 | 3 |
22.08.14 | 海外4R | ドーヴィル・ジャックルマロワ賞(G1) | 芝1600 | 坂井瑠星 | 59.5 | 9 | 6 | 7 | |
22.07.27 | 海外4R | グッドウッド・サセックスS(G1) | 芝1マイル | 坂井瑠星 | 61.7 | 7 | 7 | 4 | |
22.03.26 | 海外2R | メイダン・ゴドルフィンマイル(G2) | ダ1600 | 坂井瑠星 | 57 | 16 | 1 | ||
22.01.05 | 中京11R | 京都金杯(G3) | 芝1600 | 坂井瑠星 | 55 | 16 | 5 | 492 | 9 |
21.11.13 | 東京11R | 武蔵野S(G3) | ダ1600 | 菅原明良 | 57 | 16 | 10 | 484 | 13 |
21.10.23 | 東京11R | 富士S(G2) | 芝1600 | 坂井瑠星 | 55 | 17 | 7 | 486 | 12 |
21.09.12 | 中山11R | 京成杯オータムH(G3) | 芝1600 | 藤岡佑介 | 54 | 16 | 2 | 482 | 15 |
21.05.30 | 東京11R | 東京優駿(G1) | 芝2400 | 藤岡佑介 | 57 | 17 | 12 | 484 | 15 |
21.05.09 | 東京11R | NHKマイルカップ(G1) | 芝1600 | 藤岡佑介 | 57 | 18 | 3 | 482 | 中止 |
21.04.10 | 中山11R | ニュージーランドT(G2) | 芝1600 | 藤岡佑介 | 56 | 16 | 2 | 480 | 1 |
21.03.13 | 阪神6R | 1勝クラス | 芝1600 | 古川奈穂 | 52 | 10 | 1 | 480 | 1 |
21.01.10 | 中京11R | シンザン記念(G3) | 芝1600 | 坂井瑠星 | 56 | 15 | 2 | 478 | 3 |
20.12.20 | 阪神11R | 朝日杯FS(G1) | 芝1600 | 坂井瑠星 | 55 | 18 | 8 | 478 | 4 |
20.11.28 | 阪神11R | 京都2歳S(G3) | 芝2000 | 坂井瑠星 | 55 | 10 | 4 | 482 | 6 |
20.09.05 | 札幌11R | 札幌2歳S(G3) | 芝1800 | 坂井瑠星 | 54 | 14 | 1 | 462 | 3 |
20.07.26 | 札幌5R | 2歳新馬 | 芝1800 | 藤岡佑介 | 54 | 7 | 1 | 462 | 1 |
関連コンテンツ