
カイザーノヴァ
Kaiser Nova
牡3歳 鹿毛 2018.02.19生 | 栗東・矢作芳人 |
父:モーリス | 新ひだか産 |
母:ステラリード | チャンピオンヒルズ在厩 |
(母の父:スペシャルウィーク) | |
馬名由来:ドイツ語で“皇帝”+“新星”。母名のステラより連想して |
※各詳細情報は会員ログインでご覧いただけます
出走情報
日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 人気 | 体重 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.02.14 | 東京11R | 共同通信杯(G3) | 芝1800 | 坂井瑠星 | 56 | 12 | 8 | 462 | 6 |
20.12.20 | 阪神11R | 朝日杯FS(G1) | 芝1600 | 池添謙一 | 55 | 18 | 14 | 460 | 8 |
20.11.14 | 阪神11R | デイリー杯2歳S(G2) | 芝1600 | 坂井瑠星 | 55 | 8 | 3 | 462 | 5 |
20.08.23 | 札幌9R | クローバー賞 | 芝1500 | 坂井瑠星 | 54 | 14 | 4 | 452 | 1 |
20.07.18 | 函館11R | 函館2歳S(G3) | 芝1200 | 坂井瑠星 | 54 | 16 | 2 | 462 | 5 |
20.07.11 | 函館5R | 新馬 | 芝1200 | 坂井瑠星 | 54 | 16 | 6 | 464 | 1 |
関連コンテンツ