【
クラブからのお知らせ 】
広尾っ仔2018年産馬名選挙結果発表
20.02.20
広尾っ仔2018年産馬名選挙結果を発表いたします。
多数の投票をいただきまして誠にありがとうございました。
多数の投票をいただきまして誠にありがとうございました。
競走馬名申請順位につきましては、管理預託調教師と相談の上、
最終決定いたします。
☆ゴッドフロアー18
順位 | 競走馬名 | 投票結果 | 申請順位 |
1 | ゴッドシエル | 220 | |
2 | アンダンティーノ | 216 | |
3 | ボンヴィル | 160 | |
4 | テオファニー | 132 | |
5 | アイテール | 128 | |
6 | ゴッドレイ | 122 | |
7 | ウェスタ | 46 | |
8 | ショウリノカミカゼ | 42 | |
9 | ソメット | 40 | |
10 | ウェルシュドラゴン | 34 |
☆ラズベリータイム18
順位 | 競走馬名 | 投票結果 | 申請順位 |
1 | コーラルベリー | 279 | |
2 | エベーヌ | 241 | |
3 | ストロベリージャム | 231 | |
4 | クランベリータイム | 147 | |
5 | グッドハーヴェスト | 132 | |
6 | ターバンブルー | 90 | |
7 | ダンクユーヴェル | 81 | |
8 | フルーティータイム | 66 | |
9 | ゴールデンカラント | 44 | |
10 | ホシノトキメキ | 43 |
☆デプロマトウショウ18
順位 | 競走馬名 | 投票結果 | 申請順位 |
1 | ヴィジャーヤ | 184 | |
2 | ノブレッツァ | 135 | |
3 | ジェネレータ | 121 | |
4 | ゴールドブリッツ | 110 | |
5 | デンコウセッカ | 102 | |
6 | ロックウィズユー | 81 | |
7 | ビヨンドグローリー | 48 | |
8 | グロリユーパルフェ | 45 | |
9 | ゴールドミニスター | 33 | |
10 | ブルーショウ | 30 |
☆ヴェイパー18
順位 | 競走馬名 | 投票結果 | 申請順位 |
1 | ディアナ | 248 | |
2 | ルピカ | 195 | |
3 | リナーシェ | 190 | |
4 | アクアシンフォニー | 138 | |
5 | ヴァプール | 72 | |
6 | チェーロレジーナ | 52 | |
7 | ナハトフルーク | 39 | |
8 | トキヲカケル | 36 | |
9 | フライトメッセージ | 32 | |
10 | キングクラウド | 16 |
☆ウェルシュステラ18
順位 | 競走馬名 | 投票結果 | 申請順位 |
1 | カーディフ | 108 | |
2 | ヴァンクール | 104 | |
3 | カンタータ | 85 | |
4 | ステラアライブ | 68 | |
5 | ラストグランプリ | 65 | |
6 | ヨイノミョウジョウ | 53 | |
7 | プリエールブルー | 38 | |
8 | グラーテス | 33 | |
9 | ウェルシュゴールド | 25 | |
10 | スターウォリアー | 24 |
☆グレイスフルソング18
順位 | 競走馬名 | 投票結果 | 申請順位 |
1 | ウィルハーモニー | 103 | |
2 | カリーナディーヴァ | 97 | |
3 | ギガインパクト | 82 | |
4 | ユトレミ | 79 | |
5 | ソングオブプレイズ | 63 | |
6 | プレザントソング | 49 | |
7 | ディープレーヌ | 38 | |
8 | カペルマイスター | 24 | |
9 | テンシノバラード | 22 | |
10 | アダメロディー | 2 |
☆バスラットアマル18
順位 | 競走馬名 | 投票結果 | 申請順位 |
1 | レリアン | 278 | |
2 | バスラットレオン | 207 | |
3 | シンバ | 175 | |
4 | アヴェイユ | 163 | |
5 | ユキカゼ | 75 | |
6 | エテルネルリアン | 72 | |
7 | チャカーナ | 66 | |
8 | レガーメエテルノ | 54 | |
9 | ケッソク | 44 | |
10 | ファミリータイズ | 27 |
☆マルヴァーンスプリング18
順位 | 競走馬名 | 投票結果 | 申請順位 |
1 | マーテル | 242 | |
2 | プリマベラフィリア | 235 | |
3 | チリー | 180 | |
4 | ヴィラカルロッタ | 172 | |
5 | スプリングハート | 143 | |
6 | オープランタン | 139 | |
7 | メブキ | 131 | |
8 | マルヴァーンスカイ | 113 | |
9 | グレートマルバーン | 59 | |
10 | ブルースプリング | 24 |
☆ハイアーラヴ18
順位 | 競走馬名 | 投票結果 | 申請順位 |
1 | ラヴマイウェイ | 180 | |
2 | リリカルラヴ | 158 | |
3 | ジャストインラヴ | 76 | |
4 | デアアモーレ | 62 | |
5 | アリビオ | 45 | |
6 | ブレンドココア | 26 | |
7 | ヤカミヒメ | 25 | |
8 | バージンロード | 19 | |
9 | ウニヴェールソ | 9 | |
10 | ウェイフォワード | 6 |
☆ステラリード18
順位 | 競走馬名 | 投票結果 | 申請順位 |
1 | スターリーアイド | 246 | |
2 | カイザーノヴァ | 236 | |
3 | エトワールブルー | 154 | |
4 | オスカー | 145 | |
5 | ステラマーレ | 115 | |
6 | ピスケス | 106 | |
7 | ステラプレゼンス | 103 | |
8 | ポラリスエース | 49 | |
9 | ファーストウイング | 47 | |
10 | ミフネ | 30 |
☆スイートマカロン18
順位 | 競走馬名 | 投票結果 | 申請順位 |
1 | キャットウォーク | 169 | |
2 | ドルチェレガーロ | 157 | |
3 | ファンタズマ | 85 | |
4 | ロアリングフェイム | 76 | |
5 | ショコラアメール | 66 | |
6 | ヒカリノカガヤキ | 43 | |
7 | ナッシュカッツェ | 37 | |
8 | ベッソン | 36 | |
9 | ストロングマカロン | 31 | |
10 | ブルージョイナス | 20 |
☆クエストフォーワンダー18
順位 | 競走馬名 | 投票結果 | 申請順位 |
1 | クエストフォーラヴ | 103 | |
2 | オルタンシア | 83 | |
3 | アムールアンジュ | 68 | |
4 | エンジェルマーク | 36 | |
5 | ワンハート | 31 | |
6 | オンリーラヴ | 27 | |
7 | ヴァンデルング | 26 | |
8 | ワンダーメモリー | 19 | |
9 | ウィンターワンダー | 14 | |
10 | リンクドトゥユー | 7 |
☆ハニーハント18
順位 | 競走馬名 | 投票結果 | 申請順位 |
1 | マミリアス | 142 | |
2 | ブラックチェイサー | 106 | |
3 | プレシャスハニー | 72 | |
4 | アーマーナイト | 69 | |
5 | ハチノコ | 66 | |
6 | ミエーレ | 57 | |
7 | フィニッシュムーヴ | 19 | |
8 | ホーネットキング | 18 | |
9 | ハニーウインク | 16 | |
10 | ラピッドシャサール | 13 |
☆コスモライセンス18
順位 | 競走馬名 | 投票結果 | 申請順位 |
1 | フィルメーザ | 181 | |
2 | カルトリーナ | 168 | |
3 | パナシェ | 90 | |
4 | ヨゾラノホシ | 78 | |
5 | キャリアエレガンス | 57 | |
6 | プルーヴジュネス | 38 | |
7 | ライセンスブルー | 36 | |
8 | サンライナー | 19 | |
9 | タートルセンス | 18 | |
10 | グラニテ | 10 |
☆ルックオブラヴ18
順位 | 競走馬名 | 投票結果 | 申請順位 |
1 | アイルオブラヴ | 106 | |
2 | テスティモ | 91 | |
3 | インフィニットラヴ | 87 | |
4 | アルスヴィズ | 82 | |
5 | ラピッド | 69 | |
6 | コンティネント | 36 | |
7 | ファンタジースター | 31 | |
8 | キングオブハート | 25 | |
9 | プリズナーオブラヴ | 22 | |
10 | アイレットゥ | 12 |
☆ウディバードソング18
順位 | 競走馬名 | 投票結果 | 申請順位 |
1 | ドリアード | 94 | |
2 | スターリーソング | 88 | |
3 | ルイセニョール | 78 | |
4 | ララバードソング | 72 | |
5 | フォレストバード | 60 | |
6 | ヴァルチャー | 52 | |
7 | エスポワールレーヌ | 42 | |
8 | マイソング | 36 | |
9 | シンギングクイーン | 18 | |
10 | ブッシュウォーブラ | 4 |