
デストリーライズ
セ13歳 鹿毛 2012.02.05生 | 美浦・鹿戸雄一 |
父:カネヒキリ | 新ひだか産 |
母:スイートマカロン | 引退在厩 |
(母の父:Tale of the Cat) | |
馬名由来:英語で“砂塵”の意。その血統構成から、ゆくゆくは砂のファイターとしての大活躍を期待して |
※各詳細情報は会員ログインでご覧いただけます
出走情報
日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 人気 | 体重 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.12.01 | 中京8R | 500万下 | ダ1800 | 木幡初也 | 56 | 15 | 13 | 500 | 9 |
18.11.11 | 福島5R | 障害未勝利 | 芝2750 | 大江原圭 | 60 | 14 | 10 | 502 | 12 |
18.06.12 | 川崎10R | ジューンスター賞(交流) | ダ1600 | 藤田菜七子 | 56 | 14 | 8 | 501 | 10 |
18.04.15 | 福島8R | 500万下 | ダ1700 | 木幡初也 | 56 | 15 | 12 | 494 | 中止 |
18.03.18 | 中山7R | 500万下 | ダ1800 | 松岡正海 | 57 | 16 | 11 | 498 | 11 |
18.02.08 | 船橋10R | フレンドリーレイン特別(交流) | ダ1800 | 松岡正海 | 57 | 14 | 10 | 500 | 3 |
17.12.17 | 中京8R | 500万下 | ダ1800 | 杉原誠人 | 57 | 16 | 13 | 504 | 10 |
17.11.19 | 福島6R | 500万下 | ダ1700 | 木幡初也 | 56 | 15 | 11 | 504 | 10 |
17.10.29 | 新潟7R | 500万下 | ダ1800 | 木幡初也 | 56 | 11 | 8 | 496 | 6 |
17.05.21 | 新潟9R | 500万下 | ダ1800 | 吉田隼人 | 57 | 15 | 10 | 520 | 15 |
17.04.16 | 福島9R | 500万下 | ダ1700 | 蛯名正義 | 57 | 15 | 3 | 514 | 6 |
17.03.26 | 中山7R | 500万下 | ダ1800 | 柴田善臣 | 57 | 16 | 7 | 516 | 4 |
17.02.25 | 阪神7R | 500万下 | ダ1800 | 柴田善臣 | 57 | 13 | 5 | 512 | 4 |
17.02.04 | 東京8R | 500万下 | ダ1600 | 松岡正海 | 57 | 16 | 10 | 512 | 9 |
17.01.08 | 中山7R | 500万下 | ダ1800 | 松岡正海 | 57 | 16 | 11 | 512 | 3 |
16.07.02 | 函館9R | 500万下 | ダ1700 | 松岡正海 | 57 | 13 | 7 | 498 | 10 |
16.05.10 | 川崎9R | メイスター賞(交流) | ダ1600 | 松岡正海 | 57 | 12 | 6 | 505 | 3 |
16.03.20 | 中山7R | 500万下 | ダ1800 | 内田博幸 | 57 | 14 | 4 | 500 | 10 |
16.02.28 | 中山8R | 500万下 | ダ1800 | 内田博幸 | 56 | 16 | 7 | 498 | 2 |
16.01.05 | 中山4R | 500万下 | ダ1800 | 松岡正海 | 56 | 16 | 7 | 500 | 7 |
15.12.13 | 阪神8R | 500万下 | ダ1800 | 松岡正海 | 56 | 12 | 8 | 496 | 5 |
15.11.23 | 東京7R | 500万下 | ダ1600 | 松岡正海 | 56 | 16 | 13 | 500 | 7 |
15.11.01 | 東京7R | 500万下 | ダ1600 | 北村宏司 | 55 | 13 | 7 | 494 | 8 |
15.10.11 | 東京8R | 500万下 | ダ1600 | 三浦皇成 | 55 | 16 | 11 | 490 | 11 |
15.06.21 | 東京8R | 500万下 | ダ2100 | 木幡初也 | 51 | 16 | 7 | 492 | 14 |
15.05.31 | 東京1R | 未勝利 | ダ1600 | 三浦皇成 | 56 | 16 | 3 | 486 | 1 |
15.05.16 | 東京3R | 未勝利 | ダ1600 | M.デムーロ | 56 | 13 | - | 478 | 除外 |
15.04.05 | 中山3R | 未勝利 | ダ1800 | 内田博幸 | 56 | 16 | 3 | 486 | 8 |
15.02.22 | 東京3R | 未勝利 | ダ1600 | 内田博幸 | 56 | 16 | 2 | 490 | 11 |
15.02.14 | 東京3R | 未勝利 | ダ1600 | 内田博幸 | 56 | 16 | 3 | 488 | 2 |
15.01.18 | 中山2R | 未勝利 | ダ1800 | 三浦皇成 | 56 | 16 | 4 | 496 | 3 |
14.12.28 | 中山2R | 新馬 | ダ1800 | 三浦皇成 | 55 | 16 | 10 | 494 | 4 |
関連コンテンツ