エルカミーノレアル
セ14歳 鹿毛 2011.04.30生 | 栗東・小崎憲 |
父:キングカメハメハ | 浦河産 |
母:ショウナンタレント | 引退在厩 |
(母の父:アグネスタキオン) | |
馬名由来:スペイン語で“王の道”の意。父のように王道を歩むくらい強くなってほしいとの願いをこめて |
※各詳細情報は会員ログインでご覧いただけます
出走情報
日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 人気 | 体重 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.07.21 | 福島11R | 白河特別1000 | 芝1200 | 石川裕紀人 | 55 | 16 | 7 | 478 | 9 |
18.05.27 | 京都12R | 御池特別1000 | 芝1200 | 鮫島克駿 | 55 | 16 | 3 | 490 | 8 |
18.05.19 | 新潟11R | 大日岳特別1000 | 芝1200 | 鮫島克駿 | 57 | 16 | 6 | 484 | 2 |
18.04.22 | 福島11R | 福島中央テレビ杯1000 | 芝1200 | 鮫島克駿 | 54 | 16 | 8 | 480 | 3 |
18.03.03 | 阪神12R | 1000万下 | 芝1200 | 松田大作 | 57 | 16 | 13 | 494 | 8 |
18.02.10 | 小倉11R | 帆柱山特別1000 | 芝1200 | 松山弘平 | 57 | 18 | 10 | 486 | 5 |
18.01.07 | 京都12R | 1000万下 | 芝1600 | 小崎綾也 | 56 | 10 | 10 | 500 | 9 |
17.08.27 | 小倉10R | 別府特別1000 | 芝1200 | 酒井学 | 55 | 15 | 15 | 482 | 12 |
17.08.06 | 新潟10R | 驀進特別1000 | 芝1000 | 津村明秀 | 57 | 12 | 10 | 494 | 12 |
17.06.18 | 阪神9R | 箕面特別1000 | ダ1200 | 国分優作 | 57 | 16 | 15 | 498 | 12 |
17.04.23 | 福島11R | 福島中央テレビ杯1000 | 芝1200 | 石橋脩 | 57 | 16 | 6 | 490 | 5 |
17.04.08 | 福島11R | 吾妻小富士賞1000 | 芝1200 | 小崎綾也 | 55 | 16 | 12 | 500 | 8 |
16.08.28 | 小倉10R | 別府特別1000 | 芝1200 | 川須栄彦 | 57 | 18 | 11 | 492 | 14 |
16.08.06 | 小倉11R | 九州スポーツ杯1000H | 芝1200 | 松田大作 | 56 | 18 | 12 | 492 | 14 |
16.05.15 | 京都12R | 1000万下 | 芝1200 | 小崎綾也 | 56 | 15 | 6 | 498 | 10 |
16.04.30 | 新潟11R | 邁進特別1000H | 芝1000 | 川須栄彦 | 56 | 16 | 2 | 496 | 14 |
16.04.09 | 福島11R | 吾妻小富士賞1000 | 芝1200 | 鮫島克駿 | 56 | 16 | 1 | 492 | 3 |
16.02.28 | 小倉12R | 周防灘特別1000 | 芝1200 | 川須栄彦 | 56 | 18 | 1 | 498 | 4 |
16.02.13 | 小倉11R | 帆柱山特別1000 | 芝1200 | 川須栄彦 | 57 | 17 | 5 | 502 | 2 |
15.12.19 | 阪神12R | 1000万下 | 芝1200 | 岩田康誠 | 57 | 16 | 3 | 502 | 7 |
15.10.31 | 福島11R | 河北新報杯1000 | 芝1200 | 川須栄彦 | 55 | 16 | 3 | 494 | 3 |
15.10.17 | 新潟11R | 飛翼特別1000 | 芝1000 | 松田大作 | 57 | 18 | 3 | 488 | 3 |
15.08.15 | 小倉10R | 宮崎特別1000 | 芝1200 | 浜中俊 | 57 | 15 | 3 | 488 | 5 |
15.08.01 | 小倉10R | 不知火特別1000 | 芝1800 | 藤岡佑介 | 56 | 14 | 6 | 486 | 11 |
15.04.25 | 京都11R | 錦S1600 | 芝1600 | 岩田康誠 | 57 | 8 | 5 | 484 | 6 |
15.04.11 | 中山10R | 湾岸S1600 | 芝2200 | 松田大作 | 57 | 14 | 12 | 486 | 14 |
15.03.22 | 阪神10R | 但馬S1600 | 芝2000 | 藤岡佑介 | 54 | 16 | 11 | 480 | 6 |
15.03.01 | 小倉11R | 関門橋S1600 | 芝1800 | 松田大作 | 56 | 14 | 14 | 478 | 4 |
15.02.08 | 京都10R | 山城S1600 | 芝1200 | 小牧太 | 54 | 16 | 12 | 488 | 10 |
14.10.12 | 東京10R | テレビ静岡賞1600 | ダ1400 | 小牧太 | 55 | 16 | 9 | 470 | 14 |
14.09.27 | 小倉11R | 大阪スポーツ杯1600 | ダ1400 | 川須栄彦 | 55 | 12 | 11 | 480 | 8 |
14.09.06 | 小倉11R | 北九州S1600 | 芝1200 | 武豊 | 53 | 16 | 6 | 476 | 16 |
14.07.05 | 函館11R | TVh杯1600 | 芝1200 | 菱田裕二 | 53 | 11 | 3 | 474 | 9 |
14.05.18 | 京都10R | 葵S(OP) | 芝1200 | 藤岡佑介 | 57 | 12 | 10 | 474 | 3 |
14.03.16 | 中京10R | 昇竜S(OP) | ダ1400 | 丸山元気 | 56 | 13 | 11 | 472 | 7 |
14.02.01 | 東京10R | クロッカスS(OP) | 芝1400 | 武豊 | 57 | 12 | 6 | 466 | 9 |
13.12.15 | 中山11R | 朝日杯FS(G1) | 芝1600 | 川須栄彦 | 55 | 16 | 11 | 468 | 15 |
13.11.17 | 福島10R | 福島2歳S(OP) | 芝1200 | 川須栄彦 | 55 | 16 | 6 | 468 | 1 |
13.11.02 | 福島2R | 未勝利 | 芝1200 | 丸山元気 | 55 | 16 | 3 | 474 | 1 |
13.08.18 | 小倉1R | 未勝利 | 芝1200 | 松山弘平 | 54 | 12 | 4 | 458 | 10 |
13.07.20 | 中京5R | 新馬 | 芝1600 | 尾島徹 | 54 | 16 | 11 | 464 | 8 |
関連コンテンツ