ゴッドフロアー
牝15歳 鹿毛 2010.03.22生 | 栗東・松永幹夫 |
父:ハーツクライ | 大樹産 |
母:ウェルシュステラ | リバティホースナヴィゲイト在厩 |
(母の父:Zafonic) | |
馬名由来:仏の著名な楽器工房より。広尾Nonetにおける本馬のイメージがフルートであった事に因み。 |
※各詳細情報は会員ログインでご覧いただけます
出走情報
日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 人気 | 体重 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.08.07 | 小倉4R | 障害未勝利 | 芝2860 | 西谷誠 | 58 | 9 | 1 | 504 | 中止 |
16.07.09 | 福島1R | 障害未勝利 | 芝2750 | 西谷誠 | 58 | 14 | 1 | 508 | 2 |
16.06.18 | 東京4R | 障害未勝利 | ダ3000 | 西谷誠 | 58 | 12 | 6 | 500 | 3 |
16.05.22 | 京都11R | 伊勢志摩サミット2016開催記念1600 | 芝2400 | 吉井友彦 | 52 | 15 | 14 | 504 | 13 |
16.04.30 | 東京10R | 春光S1600H | ダ2100 | 松岡正海 | 52 | 15 | 12 | 502 | 11 |
16.04.09 | 中山10R | 湾岸S1600 | 芝2200 | 柴山雄一 | 55 | 13 | 10 | 498 | 10 |
16.02.20 | 東京11R | ダイヤモンドS(G3) | 芝3400 | 井上敏樹 | 49 | 16 | 14 | 496 | 12 |
15.12.05 | 中山11R | ステイヤーズS(G2) | 芝3600 | 大野拓弥 | 54 | 16 | 14 | 502 | 9 |
15.11.14 | 京都10R | 比叡S1600 | 芝2400 | 四位洋文 | 55 | 14 | 13 | 510 | 7 |
15.09.06 | 札幌11R | 丹頂S(OP) | 芝2600 | 加藤祥太 | 49 | 14 | 4 | 518 | 7 |
15.08.01 | 札幌12R | 阿寒湖特別1000 | 芝2600 | 四位洋文 | 55 | 12 | 5 | 516 | 1 |
15.07.19 | 函館12R | 北海H1000 | 芝2600 | 四位洋文 | 52 | 13 | 8 | 512 | 12 |
14.12.28 | 阪神10R | 江坂特別1000 | 芝2400 | 四位洋文 | 55 | 12 | 4 | 500 | 8 |
14.11.08 | 福島11R | 磐梯山特別H1000 | 芝2600 | 丸山元気 | 52 | 14 | 7 | 492 | 8 |
14.08.16 | 札幌12R | 富良野特別500 | 芝2600 | 四位洋文 | 55 | 14 | 1 | 504 | 1 |
14.08.02 | 札幌8R | 500万下 | 芝2600 | 四位洋文 | 55 | 10 | 4 | 502 | 2 |
14.07.19 | 函館10R | 横津岳特別500 | 芝2600 | 四位洋文 | 55 | 13 | 5 | 496 | 5 |
14.06.12 | 門別10R | ミザール特別(交流) | ダ1800 | 岩田康誠 | 54 | 7 | 1 | 498 | 2 |
14.05.08 | 船橋9R | ファンシーステッキ(交流) | ダ1800 | 丸山元気 | 55 | 13 | 5 | 491 | 2 |
14.03.15 | 中京3R | 500万下・牝 | ダ1800 | 丸山元気 | 55 | 13 | 2 | 496 | 7 |
14.02.16 | 小倉7R | 500万下・牝 | ダ1700 | 丸山元気 | 54 | 16 | 3 | 486 | 2 |
14.01.18 | 中京9R | 500万下 | ダ1900 | 丸山元気 | 54 | 14 | 4 | 496 | 4 |
13.12.23 | 阪神8R | 500万下・牝 | ダ1800 | ルメール | 54 | 16 | 5 | 498 | 6 |
13.12.01 | 中京10R | 長良川特別500 | 芝2200 | 丸山元気 | 53 | 18 | 5 | 496 | 8 |
13.11.09 | 京都7R | 500万下 | 芝2200 | 内田博幸 | 53 | 10 | 6 | 498 | 3 |
13.10.20 | 新潟10R | 粟島特別・牝500 | 芝1800 | 黛弘人 | 53 | 17 | 14 | 498 | 9 |
13.05.18 | 京都9R | メルボルンT500 | 芝2400 | 浜中俊 | 54 | 9 | 8 | 476 | 6 |
13.04.28 | 東京11R | スイートピーS・牝(OP) | 芝1800 | 三浦皇成 | 54 | 15 | 10 | 480 | 12 |
13.04.07 | 阪神9R | 忘れな草賞・牝(OP) | 芝2000 | 浜中俊 | 54 | 16 | 10 | 482 | 6 |
13.02.23 | 小倉4R | 未勝利 | 芝2000 | 丸山元気 | 54 | 18 | 6 | 482 | 1 |
12.12.15 | 阪神4R | 未勝利 | 芝1600 | 岩田康誠 | 54 | 18 | 5 | 486 | 10 |
12.07.15 | 函館5R | 新馬 | 芝1800 | 三浦皇成 | 54 | 10 | 3 | 502 | 6 |
関連コンテンツ