マカハ
牡15歳 鹿毛 2009.04.06生 | 栗東・小崎憲 |
父:キングカメハメハ | 大樹産 |
母:サークリング | 引退在厩 |
(母の父:Irish River) | |
馬名由来:ハワイ・オワフ島“マカハ”ビーチより。偉大なる父キングカメハメハからの連想。 |
※各詳細情報は会員ログインでご覧いただけます
出走情報
日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 人気 | 体重 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.02.04 | 京都4R | 障害未勝利 | ダ2910 | 西谷誠 | 60 | 14 | 10 | 478 | 10 |
18.01.14 | 中京4R | 障害未勝利 | 芝3000 | 西谷誠 | 60 | 14 | 8 | 470 | 14 |
17.11.19 | 東京10R | 錦秋S1600 | ダ1600 | 池添謙一 | 57 | 16 | 14 | 464 | 13 |
17.05.27 | 京都11R | 朱雀S1600 | 芝1400 | 浜中俊 | 57 | 18 | 13 | 470 | 12 |
17.03.05 | 阪神9R | 武庫川S1600 | 芝1600 | 池添謙一 | 55 | 12 | 8 | 476 | 11 |
17.02.19 | 京都11R | 斑鳩S1600 | 芝1400 | 池添謙一 | 57 | 13 | 7 | 476 | 9 |
17.01.22 | 京都11R | 石清水S1600 | 芝1400 | 池添謙一 | 55 | 14 | 6 | 472 | 2 |
16.12.23 | 阪神11R | 六甲アイランドS1600 | 芝1400 | 池添謙一 | 57 | 18 | 16 | 474 | 7 |
16.12.04 | 中山10R | 市川S1600 | 芝1600 | 吉田豊 | 57 | 9 | 7 | 470 | 6 |
16.11.13 | 東京10R | 奥多摩S1600 | 芝1400 | 柴田善臣 | 57 | 14 | 9 | 472 | 10 |
16.10.15 | 東京10R | 白秋S1600 | 芝1400 | 吉田隼人 | 57 | 18 | 11 | 468 | 12 |
16.06.12 | 東京10R | 多摩川S1600 | 芝1600 | 石川裕紀人 | 56 | 15 | 8 | 472 | 7 |
16.05.22 | 東京10R | フリーウェイS1600 | 芝1400 | 石川裕紀人 | 56 | 18 | 1 | 474 | 4 |
16.05.01 | 東京10R | 晩春S1600 | 芝1400 | 石川裕紀人 | 57 | 16 | 7 | 472 | 2 |
16.03.20 | 中山9R | 幕張S1600 | 芝1600 | 石川裕紀人 | 57 | 16 | 11 | 472 | 3 |
16.03.05 | 阪神10R | 播磨S1600 | ダ1400 | 内田博幸 | 57 | 13 | 3 | 476 | 10 |
16.02.07 | 京都9R | 河原町S1600 | ダ1400 | 内田博幸 | 57 | 12 | 8 | 480 | 3 |
15.11.15 | 東京10R | 奥多摩S1600 | 芝1400 | 内田博幸 | 57 | 15 | 6 | 474 | 6 |
15.11.01 | 東京10R | 紅葉S1600 | 芝1600 | C.デムーロ | 56 | 17 | 10 | 470 | 8 |
15.10.18 | 東京12R | 白秋S1600 | 芝1400 | 戸崎圭太 | 57 | 18 | 3 | 468 | 4 |
15.07.11 | 中京11R | 豊明S1600 | 芝1400 | 浜中俊 | 56 | 18 | 4 | 464 | 3 |
15.06.14 | 東京10R | 多摩川S1600 | 芝1600 | 内田博幸 | 56 | 18 | 8 | 476 | 6 |
15.05.24 | 東京10R | フリーウェイS1600 | 芝1400 | 浜中俊 | 57 | 14 | 6 | 472 | 2 |
15.05.03 | 東京9R | 晩春S1600 | 芝1400 | 藤田伸二 | 56 | 17 | 2 | 468 | 13 |
15.03.07 | 阪神10R | 武庫川S1600 | 芝1600 | 浜中俊 | 57 | 16 | 9 | 472 | 15 |
15.02.15 | 東京10R | 雲雀S1600 | 芝1400 | 内田博幸 | 57 | 15 | 3 | 466 | 2 |
14.11.29 | 東京11R | ファンタスティックJT1600 | 芝1400 | 浜中俊 | 58 | 16 | 2 | 466 | 2 |
14.11.09 | 東京10R | 奥多摩S1600 | 芝1400 | 内田博幸 | 57 | 17 | 6 | 470 | 3 |
14.10.18 | 東京10R | 白秋S1600 | 芝1400 | ベリー | 57 | 14 | 5 | 464 | 7 |
14.06.21 | 東京10R | 相模湖特別1000 | 芝1400 | 戸崎圭太 | 57 | 13 | 1 | 468 | 1 |
14.05.24 | 東京12R | 1000万下 | 芝1400 | 三浦皇成 | 57 | 18 | 1 | 466 | 2 |
14.05.04 | 京都9R | 鷹ケ峰特別1000 | 芝1400 | 武豊 | 57 | 15 | 2 | 468 | 2 |
14.03.01 | 阪神10R | 山陽特別1000 | 芝1400 | 武豊 | 57 | 11 | 2 | 464 | 6 |
14.02.08 | 京都9R | 宇治川特別1000 | 芝1400 | 武豊 | 56 | 15 | 1 | 468 | 2 |
13.11.30 | 阪神9R | GサドルT1000 | 芝1400 | シュタルケ | 58 | 15 | 2 | 464 | 3 |
13.11.17 | 福島12R | 相馬特別500 | 芝1200 | 川須栄彦 | 57 | 16 | 3 | 466 | 1 |
13.05.12 | 京都8R | 500万下 | 芝1400 | 武豊 | 57 | 16 | 1 | 468 | 1 |
13.04.20 | 福島7R | 500万下 | 芝1200 | C.デムーロ | 57 | 16 | 3 | 462 | 4 |
13.03.24 | 中京7R | 500万下 | 芝1600 | 川田将雅 | 57 | 16 | 3 | 470 | 7 |
13.03.16 | 中京10R | 刈谷特別500 | 芝1600 | 武豊 | 57 | 16 | 2 | 468 | 2 |
13.01.13 | 京都8R | 500万下 | 芝2200 | 川田将雅 | 56 | 16 | 4 | 464 | 10 |
12.12.09 | 阪神6R | 500万下 | ダ1800 | 浜中俊 | 56 | 14 | 1 | 466 | 7 |
12.04.14 | 阪神9R | はなみずき賞500 | 芝1800 | 藤岡佑介 | 56 | 12 | 3 | 450 | 11 |
12.03.24 | 中京10R | 大寒桜賞500 | 芝2200 | 吉田豊 | 56 | 12 | 4 | 448 | 3 |
12.03.10 | 阪神9R | ゆきやなぎ賞500 | 芝2400 | 浜中俊 | 56 | 12 | 2 | 452 | 8 |
12.01.09 | 京都9R | 福寿草特別500 | 芝2000 | 浜中俊 | 56 | 12 | 4 | 450 | 2 |
11.12.25 | 阪神7R | 500万下 | 芝1600 | 浜中俊 | 55 | 13 | 2 | 452 | 2 |
11.12.04 | 阪神9R | 千両賞500 | 芝1600 | デムーロ | 55 | 11 | 2 | 452 | 3 |
11.10.01 | 札幌11R | 札幌2歳S(G3) | 芝1800 | 三浦皇成 | 55 | 13 | 4 | 454 | 7 |
11.08.21 | 札幌6R | 新馬 | 芝1800 | 浜中俊 | 54 | 8 | 4 | 450 | 1 |
関連コンテンツ