エタンダール
エタンダール
15歳 鹿毛 2009.02.24生 美浦・中舘英二
父:ディープインパクト 大樹産
母:ミスペンバリー リバティホースナヴィゲイト在厩
(母の父:Montjeu)
馬名由来:フランス語で“軍旗”。旗がなびくような力強い走りと凱旋門賞をイメージして。父、母父からの連想。
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
※各詳細情報は会員ログインでご覧いただけます
出走情報
日付 開催 レース名 距離 騎手 斤量 頭数 人気 体重 着順
15.08.08 新潟10R 阿賀野川特別1000 芝2200 吉田豊 57 16 10 450 15
15.05.02 東京9R 陣馬特別1000 芝2400 松岡正海 57 14 4 468 14
15.04.04 中山10R 安房特別1000 芝2500 田辺裕信 57 12 2 468 8
15.03.14 中山9R 館山特別1000 芝2000 田辺裕信 57 8 4 460 3
15.02.07 京都9R 木津川特別1000 芝1600 岩田康誠 57 12 4 466 8
14.10.12 京都10R 清滝特別1000 芝1800 松若風馬 57 11 5 458 3
14.09.21 阪神12R 1000万下 ダ1400 △松若風馬 55 16 10 456 12
13.04.20 東京11R メトロポリタンSH(OP) 芝2400 横山典弘 55 12 3 452 4
12.10.21 京都11R 菊花賞(G1) 芝3000 松岡正海 57 18 8 446 10
12.09.17 中山11R セントライト記念(G2) 芝2200 松岡正海 57 17 5 442 4
12.05.27 東京10R 東京優駿(G1) 芝2400 松岡正海 57 18 13 436 8
12.04.28 東京11R 青葉賞(G2) 芝2400 松岡正海 56 17 10 430 2
12.03.31 中山8R 山吹賞500 芝2200 松岡正海 56 7 2 432 1
12.01.28 京都9R 梅花賞500 芝2400 岩田康誠 56 8 1 438 3
12.01.09 京都9R 福寿草特別500 芝2000 岩田康誠 56 12 3 438 5
11.12.24 阪神11R ラジオNIKKEI杯2歳(G3) 芝2000 川田将雅 55 16 9 438 8
11.10.29 京都9R 萩S(OP) 芝1800 岩田康誠 55 8 3 434 3
11.09.19 阪神5R 新馬 芝1800 岩田康誠 54 12 1 438 1
関連コンテンツ