ドゥオーモ
ドゥオーモ
Duomo
11歳 鹿毛 2013.05.08生 栗東・野中賢二
父:ディープインパクト 新ひだか産
母:アスクコマンダー 引退在厩
(母の父:コマンダーインチーフ)
馬名由来:ラテン語の“神の家”が語源。“イタリアの各街を代表する教会堂”から
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
※各詳細情報は会員ログインでご覧いただけます
出走情報
日付 開催 レース名 距離 騎手 斤量 頭数 人気 体重 着順
21.10.31 阪神11R カシオペアS(L) 芝1800 松田大作 57 15 13 478 12
21.07.18 函館11R 函館記念(G3) 芝2000 勝浦正樹 53 16 15 468 11
21.07.04 函館11R 巴賞(OP) 芝1800 団野大成 57 16 9 466 8
21.04.18 新潟11R 福島民報杯(L) 芝2000 亀田温心 53 16 13 474 15
21.02.21 小倉11R 小倉大賞典(G3) 芝1800 藤岡康太 53 16 13 476 13
20.11.15 福島11R 福島記念(G3) 芝2000 藤岡康太 53 16 10 472 12
20.10.11 京都11R 京都大賞典(G2) 芝2400 藤岡康太 56 17 14 476 15
20.07.19 函館11R 函館記念(G3) 芝2000 藤岡康太 53 16 13 472 2
20.07.05 函館11R 巴賞 芝1800 勝浦正樹 56 10 6 474 9
20.05.10 新潟11R 新潟大賞典(G3) 芝2000 勝浦正樹 53 16 11 476 11
20.02.23 小倉11R 小倉大賞典(G3) 芝1800 勝浦正樹 52 14 10 472 2
20.02.16 小倉10R 玄海特別1000 芝1800 勝浦正樹 55 16 7 482 1
20.01.26 小倉10R 壇之浦特別1000 芝1800 勝浦正樹 57 16 13 478 3
20.01.06 京都9R 許波多特別1000 芝2200 藤井勘一郎 57 16 10 486 9
19.08.31 札幌12R 日高特別1000 芝2000 藤岡佑介 57 16 5 478 9
19.08.04 札幌10R 藻岩山特別1000 芝1800 藤岡佑介 54 13 5 478 6
19.07.13 函館10R 臥牛山特別500 芝2000 藤岡佑介 57 16 3 476 1
19.06.09 阪神8R 1勝クラス 芝1800 藤岡佑介 57 13 2 480 2
19.05.11 京都7R 500万下 芝1600 藤岡佑介 57 14 2 484 11
19.04.21 京都8R 500万下 芝1800 藤岡佑介 57 13 5 478 2
18.05.05 新潟12R 二王子特別500 芝1800 小崎綾也 57 12 1 476 6
18.04.08 阪神7R 500万下 芝1600 藤岡佑介 57 18 5 478 4
18.03.11 阪神8R 500万下 芝1600 藤岡佑介 57 14 4 472 10
16.04.30 京都9R あやめ賞500 芝1800 川田将雅 56 11 2 460 3
16.04.02 阪神9R アザレア賞500 芝2400 池添謙一 56 11 3 472 7
16.03.13 阪神4R 未勝利 芝1800 M.デムーロ 56 16 3 476 1
関連コンテンツ