
ドゥオーモ
Duomo
牡5歳 鹿毛 2013.05.08生 | 栗東・野中賢二 |
父:ディープインパクト | 新ひだか産 |
母:アスクコマンダー | 栗東トレセン在厩 |
(母の父:コマンダーインチーフ) | |
馬名由来:ラテン語の“神の家”が語源。“イタリアの各街を代表する教会堂”から |
※各詳細情報は会員ログインでご覧いただけます
出走情報
日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 人気 | 体重 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.08 | 阪神7R | 500万下 | 芝1600 | 藤岡佑介 | 57 | 18 | 5 | 478 | 4 |
18.03.11 | 阪神8R | 500万下 | 芝1600 | 藤岡佑介 | 57 | 14 | 4 | 472 | 10 |
16.04.30 | 京都9R | あやめ賞500 | 芝1800 | 川田将雅 | 56 | 11 | 2 | 460 | 3 |
16.04.02 | 阪神9R | アザレア賞500 | 芝2400 | 池添謙一 | 56 | 11 | 3 | 472 | 7 |
16.03.13 | 阪神4R | 未勝利 | 芝1800 | M.デムーロ | 56 | 16 | 3 | 476 | 1 |
関連コンテンツ