ディメンシオン
Dimension
性齢・毛色
牝 12歳 鹿毛
生年月日
2014.02.09
所属・調教師
栗東
・藤原英昭
父
ディープインパクト
母
ミスペンバリー
母の父:Montjeu
母の父:Montjeu
生産・状態
新ひだか産
引退在厩
馬名由来|フランス語で“次元”の意。父のような異次元の走りを願って
※各詳細情報は会員ログインでご覧いただけます
出走情報
| 日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 人気 | 体重 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.30 | 札幌11R | キーンランドカップ(G3) | 芝1200 | 松田大作 | 54 | 16 | 9 | 450 | 3 |
| 20.07.19 | 阪神11R | 中京記念(G3) | 芝1600 | 鮫島克駿 | 53 | 18 | 10 | 450 | 9 |
| 20.07.05 | 阪神11R | CBC賞(G3) | 芝1200 | 松田大作 | 53 | 16 | 8 | 452 | 11 |
| 20.05.17 | 東京11R | ヴィクトリアマイル(G1) | 芝1600 | 松田大作 | 55 | 18 | - | - | 取消 |
| 20.04.11 | 阪神11R | 阪神牝馬S(G2) | 芝1600 | 松田大作 | 54 | 16 | 11 | 450 | 3 |
| 20.02.22 | 京都11R | 京都牝馬S(G3) | 芝1400 | 松田大作 | 55 | 17 | 10 | 460 | 6 |
| 19.12.14 | 中山11R | ターコイズS(G3) | 芝1600 | マーフィー | 54 | 16 | 7 | 448 | 11 |
| 19.10.14 | 東京11R | 府中牝馬S(G2) | 芝1800 | 北村宏司 | 54 | 16 | 5 | 454 | 6 |
| 19.09.08 | 中山11R | 京成杯オータムH(G3) | 芝1600 | 北村宏司 | 53 | 16 | 5 | 454 | 2 |
| 19.08.11 | 新潟11R | 関屋記念(G3) | 芝1600 | 戸崎圭太 | 54 | 18 | 8 | 462 | 4 |
| 19.06.16 | 阪神11R | 米子S | 芝1600 | 岩田望来 | 54 | 14 | 3 | 458 | 7 |
| 19.02.16 | 京都11R | 京都牝馬ステークス(G3・牝) | 芝1400 | 福永祐一 | 54 | 18 | - | - | 取消 |
| 18.12.15 | 中山11R | ターコイズS(G3・牝) | 芝1600 | 福永祐一 | 53 | 16 | 3 | 450 | 5 |
| 18.10.20 | 京都10R | トルマリンS1600・牝 | 芝1800 | 浜中俊 | 55 | 9 | 1 | 458 | 1 |
| 18.08.11 | 新潟9R | 三面川特別1000 | 芝1800 | 福永祐一 | 55 | 12 | 2 | 448 | 1 |
| 18.07.07 | 中京8R | 500万下・牝 | 芝1600 | 福永祐一 | 55 | 16 | 1 | 448 | 1 |
| 18.04.21 | 東京12R | 1000万下・牝 | 芝1400 | 福永祐一 | 55 | 16 | 3 | 440 | 2 |
| 17.11.25 | 東京12R | 1000万下・牝 | 芝1400 | 戸崎圭太 | 54 | 15 | 3 | 448 | 11 |
| 17.10.29 | 新潟12R | 柏崎特別500 | 芝1600 | 吉田隼人 | 53 | 16 | 2 | 454 | 1 |
| 17.09.16 | 阪神12R | 500万下・牝 | 芝2000 | 福永祐一 | 52 | 15 | 1 | 456 | 9 |
| 17.07.08 | 中京3R | 未勝利・牝 | 芝1600 | 福永祐一 | 54 | 16 | 1 | 452 | 1 |
| 17.03.11 | 阪神5R | 未勝利 | 芝1800 | 福永祐一 | 54 | 14 | 3 | 444 | 2 |
