
グランソヴァール
Grand Sauveur
| 牡9歳 芦毛 2016.03.25生 | 美浦・尾関知人 |
| 父:ダンカーク | 新ひだか産 |
| 母:スイートマカロン | 引退在厩 |
| (母の父:Tale of the Cat) | |
| 馬名由来:フランス語で“偉大な救世主”からの命名 | |
※各詳細情報は会員ログインでご覧いただけます
出走情報
| 日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 人気 | 体重 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.12 | 東京1R | 障害未勝利 | ダ3000 | 五十嵐雄祐 | 60 | 14 | 2 | 518 | 2 |
| 21.04.17 | 中山4R | 障害未勝利 | ダ2880 | 五十嵐雄祐 | 60 | 13 | 3 | 520 | 4 |
| 21.02.07 | 東京10R | 白嶺S1600 | ダ1600 | 津村明秀 | 57 | 16 | 13 | 522 | 8 |
| 21.01.23 | 中京11R | 豊明S1600 | 芝1400 | 柴山雄一 | 55 | 16 | 12 | 518 | 14 |
| 20.10.10 | 東京10R | 神無月S1600 | ダ1600 | ルメール | 55 | 16 | 6 | 516 | 10 |
| 20.09.06 | 新潟10R | 古町S1600 | ダ1800 | 戸崎圭太 | 55 | 15 | 7 | 520 | 14 |
| 20.05.17 | 東京12R | BSイレブン賞1600 | ダ1400 | ルメール | 57 | 16 | 4 | 514 | 4 |
| 20.04.26 | 東京10R | 鎌倉S1600 | ダ1400 | レーン | 55 | 16 | 1 | 522 | 11 |
| 20.03.08 | 阪神10R | 播磨S1600 | ダ1400 | 岩田康誠 | 55 | 16 | 4 | 522 | 3 |
| 19.12.28 | 阪神9R | 春待月賞1000 | ダ1400 | 武豊 | 56 | 16 | 7 | 518 | 1 |
| 19.10.05 | 東京6R | 1勝クラス | ダ1400 | 戸崎圭太 | 55 | 14 | 1 | 508 | 1 |
| 19.09.14 | 中山9R | 古作特別 | 芝1600 | 戸崎圭太 | 55 | 16 | 4 | 512 | 4 |
| 19.05.26 | 東京6R | 500万下 | 芝1400 | 戸崎圭太 | 56 | 16 | 4 | 498 | 5 |
| 19.05.05 | 東京5R | 500万下 | 芝1400 | 戸崎圭太 | 56 | 9 | 4 | 494 | 4 |
| 19.02.11 | 東京4R | 500万下 | ダ1600 | 戸崎圭太 | 56 | 14 | 3 | 500 | 7 |
| 19.01.26 | 東京4R | 500万下 | ダ1600 | 田辺裕信 | 56 | 14 | 3 | 508 | 5 |
| 18.11.03 | 東京2R | 未勝利 | ダ1400 | 戸崎圭太 | 55 | 11 | 1 | 494 | 1 |
| 18.10.13 | 東京4R | 新馬 | ダ1400 | 戸崎圭太 | 55 | 16 | 4 | 492 | 3 |
