パンサラッサ
パンサラッサ
Panthalassa
7歳 鹿毛 2017.03.01生 栗東・矢作芳人
父:ロードカナロア 新ひだか産
母:ミスペンバリー 引退在厩
(母の父:Montjeu)
馬名由来:父名からの連想で“かつての地球に存在した唯一の海”。G1レースに勝利し、唯一の王者になってほしいとの願いを込めて
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
※各詳細情報は会員ログインでご覧いただけます
出走情報
日付 開催 レース名 距離 騎手 斤量 頭数 人気 体重 着順
23.11.26 東京12R ジャパンカップ(G1) 芝2400 吉田豊 58 18 7 480 12
23.03.25 海外9R メイダン・ドバイワールドカップ(G1) ダ2000 吉田豊 57 15 2 10
23.02.25 海外8R キングアブドゥルアジーズ・サウジカップ(G1) ダ1800 吉田豊 57 13 6 1
22.12.11 海外8R シャティン・香港カップ(G1) 芝2000 吉田豊 57 12 3 479 10
22.10.30 東京11R 天皇賞・秋(G1) 芝2000 吉田豊 58 15 7 472 2
22.08.21 札幌11R 札幌記念(G2) 芝2000 吉田豊 57 16 2 470 2
22.06.26 阪神11R 宝塚記念(G1) 芝2200 吉田豊 58 18 6 476 8
22.03.26 海外7R メイダン・ドバイターフ(G1) 芝1800 吉田豊 57 16 1
22.02.27 中山11R 中山記念(G2) 芝1800 吉田豊 56 16 2 482 1
21.12.26 中山11R 有馬記念(G1) 芝2500 菱田裕二 57 16 8 480 13
21.11.14 福島11R 福島記念(G3) 芝2000 菱田裕二 56 16 5 474 1
21.10.17 東京11R オクトーバーS(L) 芝2000 吉田豊 56 18 5 476 1
21.04.25 阪神11R マイラーズカップ(G2) 芝1600 坂井瑠星 56 16 - - 取消
21.02.28 中山11R 中山記念(G2) 芝1800 三浦皇成 55 15 9 470 7
21.02.07 小倉11R 関門橋S(OP) 芝2000 菱田裕二 55 11 3 468 2
20.12.12 中山11R 師走S(L) ダ1800 戸崎圭太 54 16 1 470 11
20.11.21 阪神11R アンドロメダS 芝2000 坂井瑠星 53 16 3 474 4
20.10.18 東京11R オクトーバーS(L) 芝2000 藤岡佑介 54 16 4 464 2
20.09.27 中京11R 神戸新聞杯(G2) 芝2200 坂井瑠星 56 18 10 474 12
20.07.05 福島11R ラジオNIKKEI賞(G3) 芝1800 三浦皇成 54 12 7 458 2
20.06.20 阪神8R 1勝クラス 芝2000 松山弘平 54 12 3 462 1
20.03.08 中山11R 弥生賞ディープインパクト記念(G2) 芝2000 坂井瑠星 56 11 5 452 9
20.01.26 京都10R 若駒S(L) 芝2000 坂井瑠星 56 6 5 452 4
19.12.28 中山11R ホープフルS(G1) 芝2000 坂井瑠星 55 18 12 456 6
19.12.07 阪神9R エリカ賞500 芝2000 池添謙一 55 11 6 458 6
19.10.12 京都3R 未勝利 芝2000 坂井瑠星 54 12 2 456 1
19.09.28 阪神3R 未勝利 芝2000 坂井瑠星 53 7 4 458 2
19.09.21 阪神5R 新馬 芝1600 坂井瑠星 53 15 4 458 6
関連コンテンツ