スノージュエリー
スノージュエリー
Snow Jewelry
7歳 芦毛 2017.04.01生 美浦・根本康広
父:ウインバリアシオン 青森産
母:サクラバーベナ 引退在厩
(母の父:サクラバクシンオー)
馬名由来:英語で“雪+宝石”。毛色からの連想で、白い雪の様に光り輝く名牝になることを願って
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
※各詳細情報は会員ログインでご覧いただけます
出走情報
日付 開催 レース名 距離 騎手 斤量 頭数 人気 体重 着順
20.08.30 札幌4R 未勝利 芝2000 勝浦正樹 54 16 10 432 13
20.08.08 札幌4R 未勝利・牝 芝1500 藤井勘一郎 54 14 14 436 6
20.05.30 東京2R 未勝利 芝1600 藤田菜七子 52 18 10 426 15
20.03.26 浦和8R ツインアタック特別 ダ1400 藤本現暉 54 12 4 436 11
20.02.16 東京5R 未勝利 芝1800 野中悠太郎 53 16 8 440 15
19.11.24 東京1R 未勝利 芝1400 藤田菜七子 51 18 8 446 9
19.11.02 東京3R 未勝利 芝1600 藤田菜七子 51 14 4 442 4
19.08.04 新潟1R 未勝利 芝1600 藤田菜七子 51 14 7 434 8
19.07.13 福島6R 新馬・牝 芝1200 藤田菜七子 51 16 4 438 8
関連コンテンツ