サクソフォン
Saxophone
性齢・毛色
牡 7歳 青鹿毛
生年月日
2019.04.04
所属・調教師
美浦
・田村康仁
父
エイシンフラッシュ
母
レトロクラシック
母の父:ディープインパクト
母の父:ディープインパクト
生産・状態
新ひだか産
引退在厩
馬名由来|ビブラートが得意なシングルリードのクラシックな“木管楽器”。母名から
※各詳細情報は会員ログインでご覧いただけます
出走情報
| 日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 人気 | 体重 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.19 | 函館4R | 未勝利 | ダ1700 | 菱田裕二 | 56 | 10 | 9 | 420 | 9 |
| 22.05.22 | 東京2R | 未勝利 | ダ1600 | 酒井学 | 56 | 16 | 11 | 418 | 8 |
| 22.03.21 | 中山5R | 未勝利 | 芝2200 | 津村明秀 | 56 | 17 | 16 | 412 | 15 |
| 21.12.05 | 中山3R | 未勝利 | 芝1600 | 永野猛蔵 | 52 | 16 | 12 | 414 | 14 |
| 21.10.03 | 中山5R | 新馬 | 芝1800 | 横山和生 | 55 | 14 | 12 | 416 | 12 |
