マジックブルー
マジックブルー
Magic Blue
性齢・毛色
牡 5歳 鹿毛
生年月日
2021.04.11
所属・調教師
栗東 ・荒川義之
父
マジェスティックウォリアー
母
エンパイアブルー
母の父:エンパイアメーカー
生産・状態
新ひだか産  宇治田原優駿ステーブル在厩
馬名由来|英語で“奇術+広尾色”。常識的な判断を越えた奇現象をみせる走りで代表馬になって欲しいとの願いから

※各詳細情報は会員ログインでご覧いただけます

出走情報

日付 開催 レース名 距離 騎手 斤量 頭数 人気 体重 着順
26.10.12 京都7R 1勝クラス ダ1900 森田誠也 55 16 14 490 7
26.09.21 阪神6R 1勝クラス ダ2000 森田誠也 55 16 15 488 7
26.08.30 中京5R 1勝クラス ダ1800 太宰啓介 58 13 11 490 10
26.04.04 阪神7R 1勝クラス ダ1800 幸英明 58 9 6 492 7
26.03.22 阪神8R 1勝クラス ダ1800 丹内祐次 58 10 6 488 6
25.11.15 京都7R 1勝クラス ダ1800 団野大成 58 16 8 498 13
25.10.25 京都7R 1勝クラス ダ1800 団野大成 58 11 4 502 9
25.10.04 京都4R 1勝クラス ダ1800 団野大成 58 14 5 496 2
24.11.17 京都7R 1勝クラス ダ1800 団野大成 56 16 4 486 5
24.10.27 京都7R 1勝クラス ダ1900 団野大成 56 11 7 480 2
24.10.05 京都7R 1勝クラス ダ1800 団野大成 56 10 4 482 7
24.09.21 中京6R 1勝クラス ダ1900 団野大成 55 8 6 486 2
24.04.02 金沢7R 加賀獅子吼賞(交流) ダ1500 坂井瑠星 56 8 2 466 1
24.03.03 阪神2R 未勝利 ダ1800 古川奈穂 53 15 6 472 6
24.02.18 京都3R 未勝利 ダ1900 国分優作 57 16 8 468 5
23.10.28 京都1R 未勝利 ダ1800 坂井瑠星 56 12 9 462 7
23.10.21 東京4R 新馬 ダ1600 坂井瑠星 56 16 7 454 12

広尾サラブレッド倶楽部