
ドンカルロ
 
			Don Carlo
 
		| 牡5歳 栗毛 2020.03.13生 | 栗東・高柳大輔 | 
| 父:ドレフォン | 新ひだか産 | 
| 母:レトロクラシック | 引退在厩 | 
| (母の父:ディープインパクト) | |
| 馬名由来:“オペラの名称”より。母名および兄名から連想 | |
※各詳細情報は会員ログインでご覧いただけます
			出走情報
		
		| 日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 人気 | 体重 | 着順 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.21 | 阪神1R | 障害OP | ダ3110 | 小野寺祐太 | 60 | 12 | 11 | 458 | 8 | 
| 25.06.01 | 京都4R | 障害オープン | ダ3170 | 小野寺祐太 | 60 | 12 | 10 | 460 | 9 | 
| 24.09.21 | 中山8R | 清秋ジャンプS | 芝3210 | 中村将之 | 60 | 12 | 12 | 454 | 11 | 
| 24.07.20 | 小倉1R | 障害オープン(混) | 芝2860 | 小野寺祐太 | 60 | 10 | 8 | 450 | 中止 | 
| 24.06.27 | 園田8R | 円山川特別(交流) | ダ1400 | 永島まなみ | 54 | 9 | 3 | 458 | 5 | 
| 24.03.30 | 阪神8R | 三木ホースランドパークJS(混) | 芝3140 | 中村将之 | 59 | 11 | 10 | 464 | 10 | 
| 24.03.02 | 小倉4R | 障害OP(混) | 芝2860 | 小野寺祐太 | 59 | 12 | 4 | 464 | 11 | 
| 23.12.28 | 阪神4R | 障害未勝利 | ダ2970 | 小野寺祐太 | 58 | 14 | 5 | 462 | 1 | 
| 23.11.18 | 福島4R | 障害未勝利 | 芝2770 | 平沢健治 | 58 | 14 | 2 | 460 | 10 | 
| 23.10.09 | 東京4R | 障害未勝利 | ダ3000 | 小野寺祐太 | 58 | 12 | 6 | 450 | 2 | 
| 23.06.17 | 函館12R | 1勝クラス | ダ1700 | 池添謙一 | 55 | 14 | 9 | 452 | 11 | 
| 23.05.21 | 東京5R | 1勝クラス | 芝1600 | 坂井瑠星 | 56 | 11 | 8 | 446 | 8 | 
| 23.03.15 | 姫路10R | 書写山特別(交流) | ダ1500 | 坂井瑠星 | 55 | 11 | 1 | 450 | 1 | 
| 23.01.15 | 中京2R | 未勝利 | ダ1400 | 坂井瑠星 | 56 | 16 | 2 | 448 | 7 | 
| 22.12.03 | 阪神2R | 未勝利 | ダ1200 | 坂井瑠星 | 55 | 14 | 2 | 448 | 3 | 
| 22.11.12 | 阪神2R | 未勝利 | ダ1400 | 岩田望来 | 55 | 15 | 1 | 446 | 6 | 
| 22.10.02 | 中京4R | 新馬 | ダ1400 | 岩田望来 | 55 | 13 | 3 | 448 | 2 | 
			
			