チェルシー
Chelsea
性齢・毛色
牝 5歳 鹿毛
生年月日
2021.04.26
所属・調教師
美浦
・中舘英二
父
サトノアラジン
母
クエストフォーワンダー
母の父:マクフィ
母の父:マクフィ
生産・状態
新冠産
美浦トレセン在厩
馬名由来|“英国ロンドンにある地区名”。母の出身地と兄たちの馬名から連想
※各詳細情報は会員ログインでご覧いただけます
出走情報
| 日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 人気 | 体重 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.20 | 中山8R | 3歳以上1勝クラス(牝) | ダ1200 | 菊沢一樹 | 56 | (出走確定) | |||
| 26.09.05 | 中山8R | 1勝クラス・牝 | ダ1200 | 上里直汰 | 53 | 16 | 5 | 440 | 4 |
| 26.07.11 | 福島8R | 1勝クラス | ダ1150 | 原優介 | 56 | 16 | 8 | 438 | 11 |
| 26.05.24 | 新潟7R | 1勝クラス | ダ1200 | 小林美駒 | 53 | 15 | 3 | 434 | 13 |
| 26.04.19 | 中山7R | 1勝クラス | ダ1200 | 原優介 | 56 | 16 | 7 | 442 | 2 |
| 26.03.15 | 中山12R | 1勝クラス・牝 | ダ1200 | 横山武史 | 56 | 16 | 5 | 442 | 10 |
| 26.01.17 | 中山6R | 1勝クラス | ダ1200 | 長浜鴻緒 | 54 | 16 | 3 | 444 | 13 |
| 25.12.28 | 中山7R | 1勝クラス | ダ1200 | 長浜鴻緒 | 54 | 16 | 4 | 444 | 2 |
| 25.10.25 | 新潟4R | 1勝クラス・牝 | ダ1200 | 上里直汰 | 53 | 15 | 5 | 440 | 10 |
| 25.07.05 | 福島6R | 1勝クラス | ダ1700 | 原優介 | 56 | 15 | 7 | 438 | 13 |
| 25.04.13 | 中山12R | 1勝クラス・牝 | ダ1200 | 長浜鴻緒 | 53 | 16 | 1 | 442 | 4 |
| 25.03.16 | 中山7R | 1勝クラス・牝 | ダ1200 | 長浜鴻緒 | 53 | 16 | 3 | 444 | 2 |
| 24.10.26 | 新潟3R | 1勝クラス | ダ1200 | 長浜鴻緒 | 52 | 11 | 1 | 426 | 9 |
| 24.09.29 | 中山6R | 1勝クラス | ダ1200 | 長浜鴻緒 | 51 | 16 | 2 | 428 | 2 |
| 24.09.07 | 中山6R | 1勝クラス・牝 | ダ1200 | 長浜鴻緒 | 51 | 16 | 6 | 426 | 2 |
| 24.06.30 | 福島12R | 1勝クラス | 芝1200 | 原優介 | 52 | 16 | 6 | 426 | 12 |
| 24.03.23 | 中山1R | 未勝利・牝 | ダ1200 | 小林勝太 | 52 | 16 | 4 | 426 | 1 |
| 24.03.02 | 中山1R | 未勝利・牝 | ダ1200 | 吉田豊 | 55 | 16 | 4 | 430 | 5 |
| 24.02.11 | 東京1R | 未勝利 | ダ1400 | 吉田豊 | 55 | 16 | 8 | 430 | 5 |
| 23.11.19 | 東京1R | 未勝利 | ダ1400 | 吉田豊 | 55 | 16 | 4 | 436 | 16 |
| 23.10.09 | 東京6R | 新馬 | ダ1400 | 吉田豊 | 55 | 16 | 4 | 430 | 6 |
