スマイルミッキー
スマイルミッキー
18歳 鹿毛 2006.03.31生 栗東・松永幹夫
父:コロナドズクエスト 平取産
母:グディニア リバティホースナヴィゲイト在厩
(母の父:*サンデーサイレンス)
馬名由来:資質の高さがレースで存分に発揮され、松永幹師の満面の笑みが見られるよう祈念して。
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
※各詳細情報は会員ログインでご覧いただけます
出走情報
日付 開催 レース名 距離 騎手 斤量 頭数 人気 体重 着順
14.09.27 新潟9R 柏崎特別H1000 ダ1800 石川裕紀人 50 15 15 478 12
14.05.04 新潟12R 中ノ岳特別H1000 ダ1800 藤懸貴志 51 15 15 484 14
14.02.08 小倉11R 早鞆特別H1000 ダ1700 丸山元気 52 16 15 482 15
13.09.30 盛岡10R 東京カップけやき賞(交流) ダ1800 北村宏司 56 11 5 474 9
13.09.01 小倉10R 西日本スポーツ杯1000 ダ1700 小牧太 57 16 15 478 14
13.07.02 川崎10R スパーキングナイト(交流) ダ1600 北村宏司 57 9 7 483 4
13.03.31 阪神12R 1000万下 ダ1800 藤田伸二 57 16 12 478 16
12.09.02 小倉10R 西日本スポーツ杯1000 ダ1700 佐藤哲三 57 16 11 478 12
12.08.11 小倉10R 平尾台特別1000 ダ1700 川須栄彦 57 16 10 478 7
12.08.05 小倉10R 響灘特別1000 ダ1700 川須栄彦 57 16 10 478 14
12.05.26 東京12R 1000万下 ダ1600 丸山元気 57 16 5 482 10
12.04.28 福島11R 飯坂温泉特別1000 ダ1700 松田大作 57 15 6 482 9
12.02.04 小倉12R 早鞆特別1000 ダ1700 藤岡康太 57 16 6 484 9
12.01.22 小倉12R 和布刈特別1000 ダ1700 藤岡康太 57 16 10 484 2
11.12.25 小倉10R 八女特別1000 ダ1700 藤岡康太 57 16 12 488 5
11.11.26 小倉11R 田川特別1000 ダ1700 松田大作 57 15 13 478 6
11.11.13 京都8R 1000万下 ダ1800 川田将雅 57 16 13 486 9
11.08.27 小倉10R 平尾台特別1000 ダ1700 川田将雅 57 11 6 478 8
11.08.14 小倉10R 宮崎特別1000 ダ1700 田辺裕信 57 15 13 482 4
11.07.31 小倉10R 響灘特別1000 ダ1700 浜中俊 57 16 11 482 16
11.03.06 阪神12R 1000万下 ダ1800 小牧太 57 16 10 460 16
11.02.19 京都10R 大津特別1000 ダ1800 川田将雅 57 13 10 468 10
10.09.19 阪神8R 500万下 ダ1800 川田将雅 57 13 1 464 1
10.09.05 小倉8R 500万下 ダ1700 川田将雅 57 16 3 488 3
10.08.07 小倉12R 500万下 ダ1700 川田将雅 57 16 2 466 2
10.07.25 小倉8R 500万下 ダ1700 川田将雅 57 13 1 476 5
10.07.10 阪神8R 500万下 ダ1800 安藤勝己 57 16 6 468 3
10.06.27 阪神7R 500万下 ダ1800 藤岡佑介 57 15 3 468 5
10.04.24 京都12R 1000万下 ダ1800 藤岡佑介 57 12 8 468 6
10.04.03 阪神12R 1000万下 ダ2000 川田将雅 57 10 6 470 9
10.03.14 中山12R 1000万下 ダ1800 安藤勝己 57 13 7 474 6
10.01.16 京都12R 1000万下 ダ1800 安藤勝己 56 16 12 466 6
10.01.11 中山12R 1000万下 芝1200 藤岡佑介 56 16 12 468 15
09.12.26 中山8R 1000万下 ダ1800 三浦皇成 56 16 13 470 10
09.12.06 中山8R 1000万下 ダ1800 デムーロ 56 16 9 468 9
09.11.05 大井11R メトロポリタン(交流) ダ1800 張田京 56 14 6 464 3
09.10.11 京都12R 1000万下 ダ1800 秋山真一郎 55 16 14 462 12
09.09.02 船橋10R ファビィサドル特別(交流) ダ1800 内田博幸 56 12 3 467 1
09.08.15 小倉9R 久留米特別500 ダ1700 鮫島良太 54 16 5 482 12
09.07.29 川崎9R ジュライスター賞(交流) ダ1600 松岡正海 56 13 3 472 3
09.06.13 中京6R 500万下 ダ1700 角田晃一 56 16 9 468 9
09.05.30 中京5R 500万下 ダ1700 秋山真一郎 56 16 7 464 6
09.05.24 中京6R 500万下 ダ1700 秋山真一郎 56 16 11 464 3
09.05.09 京都6R 500万下 ダ1800 幸英明 56 12 11 462 7
09.04.25 京都7R 500万下 ダ1800 幸英明 56 14 13 460 13
09.04.12 阪神5R 500万下 ダ1400 佐藤哲三 56 16 16 462 15
09.03.29 阪神7R 500万下 ダ1400 熊沢重文 56 14 12 464 10
09.02.14 東京6R 500万下 ダ1400 松岡正海 56 16 10 454 9
09.01.24 京都4R 500万下 ダ1200 石橋脩 56 11 7 458 7
08.12.20 阪神2R 未勝利 ダ1200 安藤勝己 55 16 1 462 1
08.11.29 京都1R 未勝利 ダ1200 藤岡佑介 55 16 3 472 6
08.11.16 京都1R 未勝利 ダ1200 藤岡佑介 55 15 3 466 2
08.11.01 京都1R 未勝利 ダ1200 藤岡佑介 55 11 4 460 2
08.10.04 札幌2R 未勝利 芝1200 藤岡佑介 55 16 9 468 8
08.08.16 札幌1R 未勝利 芝1500 横山典弘 54 14 7 474 10
08.07.12 函館5R 新馬 芝1200 横山典弘 54 10 3 472 6
関連コンテンツ