クレッシェンドラヴ
クレッシェンドラヴ
Crescendo Love
10歳 鹿毛 2014.04.14生 美浦・林徹
父:ステイゴールド 新ひだか産
母:ハイアーラヴ 引退在厩
(母の父:Sadler's Wells)
馬名由来:音楽用語で“だんだん強く”+母名の一部より
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
※各詳細情報は会員ログインでご覧いただけます
出走情報
日付 開催 レース名 距離 騎手 斤量 頭数 人気 体重 着順
22.09.25 中山11R オールカマー(G2) 芝2200 内田博幸 56 13 12 492 8
22.05.01 阪神11R 天皇賞・春(G1) 芝3200 内田博幸 58 18 15 496 14
22.03.26 中山11R 日経賞(G2) 芝2500 内田博幸 56 15 8 506 4
22.01.23 中山11R アメリカJCC(G2) 芝2200 津村明秀 56 14 12 504 7
21.07.11 福島11R 七夕賞(G3) 芝2000 内田博幸 58 16 1 498 14
21.04.04 阪神11R 大阪杯(G1) 芝2000 内田博幸 57 13 8 498 11
20.12.27 中山11R 有馬記念(G1) 芝2500 坂井瑠星 57 16 16 500 8
20.11.29 東京12R ジャパンカップ(G1) 芝2400 内田博幸 57 15 14 500 13
20.09.27 中山11R オールカマー(G2) 芝2200 内田博幸 56 9 4 494 4
20.07.12 福島11R 七夕賞(G3) 芝2000 内田博幸 57 16 3 498 1
20.01.05 中山11R 中山金杯(G3) 芝2000 内田博幸 57 17 1 494 7
19.11.10 福島11R 福島記念(G3) 芝2000 内田博幸 55 16 1 496 1
19.09.22 中山11R オールカマー(G2) 芝2200 内田博幸 56 10 5 490 5
19.07.07 福島11R 七夕賞(G3) 芝2000 内田博幸 55 16 2 498 2
19.04.14 福島11R 福島民報杯(L・ハンデ) 芝2000 内田博幸 54 16 2 490 2
19.03.24 中山10R 美浦S1600 芝2000 内田博幸 57 10 4 488 1
19.01.06 中山9R 迎春S1600 芝2200 内田博幸 57 12 4 488 3
18.12.08 中山9R 霞ヶ浦特別1000 芝2000 内田博幸 57 12 5 484 1
18.09.22 中山9R 九十九里特別1000 芝2500 内田博幸 57 11 3 484 4
18.07.15 函館10R 北海H(1000万下) 芝2600 四位洋文 56 11 1 488 9
18.07.01 函館9R 500万下 芝2600 四位洋文 57 11 1 488 1
18.03.03 中山9R 潮来特別1000 芝2500 内田博幸 56 10 3 492 2
18.01.20 中山12R 500万下 芝2200 内田博幸 56 16 2 492 1
17.09.18 中山11R セントライト記念(G2) 芝2200 戸崎圭太 56 15 10 492 8
17.08.19 新潟9R 出雲崎特別500 芝2400 岩田康誠 54 13 5 488 3
17.07.22 福島8R 500万下 芝2600 石橋脩 54 14 5 490 2
17.02.26 中山6R 未勝利 芝2200 内田博幸 56 16 4 492 1
17.01.28 東京4R 未勝利 芝2400 戸崎圭太 56 15 5 494 9
16.12.17 中山2R 未勝利 ダ1800 蛯名正義 55 16 4 498 10
16.11.20 東京4R 未勝利 芝2000 蛯名正義 55 16 4 494 7
16.10.22 東京5R 新馬 芝2000 蛯名正義 55 16 1 486 12
関連コンテンツ