シーザライト
シーザライト
See the Light
9歳 鹿毛 2015.02.11生 栗東・小崎憲
父:ルーラーシップ 新ひだか産
母:ウェルシュステラ 引退在厩
(母の父:Zafonic)
馬名由来:英語で“輝く未来、悟りを開く”の意。輝く未来を祈念して
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
※各詳細情報は会員ログインでご覧いただけます
出走情報
日付 開催 レース名 距離 騎手 斤量 頭数 人気 体重 着順
19.04.13 阪神8R 500万下 ダ1400 松若風馬 55 16 15 490 12
18.09.01 札幌3R 未勝利 ダ1700 菊沢一樹 52 14 10 504 11
18.07.28 札幌4R 未勝利 ダ1700 池添謙一 54 14 9 494 9
18.04.22 東京1R 未勝利・牝 ダ1600 池添謙一 54 16 2 488 8
18.02.25 阪神1R 未勝利 ダ1800 池添謙一 54 16 3 500 5
18.02.04 東京3R 未勝利 ダ1600 井上敏樹 53 16 16 500 6
17.11.19 東京2R 未勝利・牝 芝1800 池添謙一 54 16 11 496 13
17.07.22 福島5R 新馬・牝 芝1800 丸田恭介 54 14 10 490 12
関連コンテンツ