事故見舞金(2022年度)
事故番号 | 事 故 の 種 類 | 見舞金の額 |
---|---|---|
1 | 競走中の事故により死亡し、又は死にひんし救うことのできない状態に陥ったものと認められて安楽死の処置がなされた場合 | 6,450,000円 |
2 | 調教中又は輸送中の事故により死亡し、又は死にひんし救うことのできない状態に陥ったものと認められて安楽死の処置がなされた場合 | 6,300,000円 |
3 | 競走中の事故により競走の用に供することができなくなった場合 | 6,100,000円 |
4 | 調教中又は輸送中の事故により競走の用に供することができなくなった場合 | 5,950,000円 |
5 | 競走中の事故により事故発生の日から12ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 4,050,000円 |
6 | 調教中又は輸送中の事故により事故発生の日から12ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 3,900,000円 |
7 | 競走中の事故により事故発生の日から9ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 3,700,000円 |
8 | 調教中又は輸送中の事故により事故発生の日から9ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 3,550,000円 |
9 | 競走中の事故により事故発生の日から6ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 3,200,000円 |
10 | 調教中又は輸送中の事故により事故発生の日から6ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 3,050,000円 |
11 | 競走中の事故により事故発生の日から3ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 2,550,000円 |
12 | 調教中又は輸送中の事故により事故発生の日から3ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 2,400,000円 |
13 | 競馬会の施設内において、疾病、負傷、天災地変、火災、暴動等により死亡した場合、又はそれにより死にひんし救うことのできない状態に陥ったものと認められて安楽死の処置がなされた場合 | 6,200,000円 |
17 | 競走馬登録後の最初に出走した日以降に、競馬会の施設内において発生した腱炎(屈腱炎を除く)、関節炎、蹄病、骨瘤、骨膜炎、眼病、鼻出血、心房細動、肺炎、胸膜炎、フレグモーネ、ハ行により、ひき続き6ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなかった場合 | 1,750,000円 |
18 | 競馬会の施設内において発生した屈腱炎、蹄葉炎、胸膜炎、変位疝により9ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 3,350,000円 |
※第3号から第12号までの事故とは、骨折、脱臼、外傷または腱断裂をいう。