2015年産馬名選挙1stステージ結果発表!
馬名選挙の1stステージ結果発表いたします!
それに伴い、2ndステージの投票受付を開始いたしました。
下記よりご投票いただけます。(要ログイン)
2015年産馬名選挙2ndステージ投票フォーム公開のお知らせ
※ご投票時のご注意
1stステージにおきまして、ご投票時、投票馬名を選択されているにも関わらず、投票数欄を空欄とされているケースが見られました。空欄とされている場合は、お持ちの投票権分をカウントさせていただいております。ご投票の際はご注意ください。
各馬の投票結果は下記の通りです。
上位5頭の選出を行いますが、同票数だった場合は同位として2ndステージ候補馬としております。
順位 | ■ベイビーローズ’15 | 投票合計 |
1 | ラブリーローズ | 159 |
2 | フッフール | 130 |
3 | ゼロリターンズ | 65 |
4 | ローズフルブルーム | 63 |
5 | パールフェイス | 52 |
インフィナイトゼロ | 49 | |
クリスタルウォール | 42 | |
サルサロッサ | 39 | |
ゼロエバンジェリン | 26 | |
アウタザブルー | 23 | |
ウィアーザゼロ | 21 | |
ローズフォーオール | 21 | |
サンブライト | 21 | |
オールフォワン | 18 | |
フォーサウザンド | 15 | |
リリアンオースチン | 14 | |
トップセンス | 14 | |
ヴォアシャルモント | 13 | |
ロサフロラシオン | 9 |
順位 | ■ビジューミス’15 | 投票合計 |
1 | ジミーバンチ | 46 |
2 | シャイニークリード | 46 |
3 | アドバンスマルス | 42 |
4 | ビジュープリンス | 33 |
5 | オールウェザ― | 32 |
5 | モルトフォルテ | 32 |
マイクリード | 15 | |
ローディアマント | 15 | |
ビジューラスター | 14 | |
ジェイビーロディー | 11 | |
スーパークリード | 11 | |
レジームシフト | 8 | |
ビジュークリール | 8 | |
ディーン | 7 | |
ビジュードライブ | 4 | |
スヴァトヴィート | 4 | |
ミスターリッチ | 4 | |
エンピリアン | 4 | |
メタモルフォーゼス | 4 | |
ノークワイエット | 3 |
順位 | ■ウェルシュステラ’15 | 投票合計 |
1 | シーザライト | 55 |
2 | シンシアリティ | 44 |
3 | ノヴィア | 40 |
4 | カレイドスコープ | 19 |
5 | ギズモ | 17 |
5 | シサリーア | 17 |
プロミネンス | 14 | |
オルサマッジョーレ | 13 | |
ヴェニュス | 12 | |
ホープフルアーク | 11 | |
コンフェッティ | 11 | |
ルーマ | 10 | |
ゲッカビジン | 8 | |
ウェルシュディード | 8 | |
ヴァネロペ | 8 | |
クイーンズステラ | 7 | |
スピンストーリー | 6 | |
シンティラーレ | 5 | |
キッフェルン | 3 | |
アロマブライト | 2 |
順位 | ■レフィナーダ’15 | 投票合計 |
1 | ヘニーグラシア | 74 |
2 | エスプレンドール | 61 |
3 | レイナグラシア | 45 |
4 | グラシアスブルー | 40 |
4 | グランデュール | 40 |
リアルフェアリー | 28 | |
ディーヴァ | 18 | |
レスタメンテ | 17 | |
キャラメルドルチェ | 16 | |
シャイニングリィ | 13 | |
ノヴィア | 13 | |
ジナーダ | 10 | |
マリリンブルー | 9 | |
パトリツィア | 6 | |
フィーリアレーギス | 6 | |
アンファヴォリ | 6 | |
スマイルブーケ | 6 | |
ベンヌ | 6 | |
ブルームジュエル | 3 | |
トレモロスパークス | 2 |
順位 | ■スイートマカロン’15 | 投票合計 |
1 | ゴルトミュンツェ | 126 |
2 | フィナンシエ | 113 |
3 | ベルンシュタイン | 80 |
4 | パワーバンド | 79 |
5 | グランフィーヌ | 78 |
5 | ブリジャール | 78 |
スイートブリランテ | 39 | |
レアルブリランテ | 28 | |
ディフュージョン | 28 | |
ドルチェアモーレ | 15 | |
ライトヴェロシティ | 14 | |
スイートドリップ | 13 | |
グラティテュード | 12 | |
エニウェアドア | 11 | |
グロンシャリオ | 8 | |
ダトーライト | 8 | |
シュクセサール | 7 | |
ディープドリップ | 6 | |
レトルドレ | 5 | |
レーベンスベルーフ | 2 |
順位 | ■ステラリード’15 | 投票合計 |
1 | ステラマーズ | 62 |
2 | エンジェルリード | 54 |
3 | スパークルステラ | 17 |
4 | ステラシャルマン | 15 |
5 | カタルシス | 12 |
5 | ステラエターナル | 12 |
5 | ファインモビリティ | 12 |
オールコレクト | 10 | |
ピナケス | 9 | |
ヘクセンナハト | 8 | |
ステラツィーア | 8 | |
ブルーアイズ | 7 | |
ステラアンジェロ | 6 | |
ディナト | 6 | |
ミスウェルス | 5 | |
ニューウェイ | 5 | |
ステラルチェ | 4 | |
ステラライツ | 3 | |
ハングイットゼア | 3 | |
フィロソファー | 2 |
順位 | ■ミスペンバリー’15 | 投票合計 |
1 | エルドラド | 26 |
1 | ディアローグ | 26 |
3 | カンパネルラ | 22 |
4 | マダミヌセカイヘ | 20 |
5 | ベルフォルティス | 19 |
5 | アケメネス | 19 |
5 | サンダーストーム | 19 |
5 | グライフェン | 19 |
サイアンブロウ | 9 | |
ノートルソヴァール | 8 | |
フォアリュッケン | 7 | |
ライトブルー | 6 | |
アローオブハーツ | 6 | |
ナショナルアンセム | 5 | |
ストレートステッチ | 4 | |
ヴォートルブルー | 4 | |
バーストクエイク | 3 | |
プログレセハーツ | 3 | |
ジュゾランピック | 2 | |
ホワイティーリバー | 1 |
順位 | ■ハイアーラヴ’15 | 投票合計 |
1 | クリフィエール | 27 |
2 | バーニングフレイム | 26 |
2 | キングオブハーツ | 26 |
4 | バーズクリフ | 16 |
4 | ソングオブラヴ | 16 |
4 | ハイエストグルーヴ | 16 |
4 | ラヴァーズクライ | 16 |
レアフォース | 15 | |
オーバーレブ | 14 | |
オーソクレース | 14 | |
ウェイクラヴ | 12 | |
クライオブラヴ | 10 | |
アサンシオン | 10 | |
グルームチェイサー | 9 | |
タシュケント | 9 | |
ロイヤルロマンス | 8 | |
ホルンフェルス | 6 | |
ハイエストラヴァー | 1 |
順位 | ■モンスーンウェディング’15 | 投票合計 |
1 | ウェディングソング | 29 |
2 | セシル | 27 |
2 | ミュウ | 25 |
4 | ディアブライド | 15 |
5 | プリヴェイリング | 13 |
5 | エッセリーニ | 13 |
アメジストノーブル | 9 | |
リームヴェール | 8 | |
フレッシュブリーズ | 8 | |
ヒュールック | 8 | |
テイクトゥザエア | 5 | |
ウィンドミル | 5 | |
ライクアハリケーン | 4 | |
プライドオブシップ | 3 | |
アタンシオン | 3 | |
アームウェディング | 3 | |
レスポワナビール | 2 | |
レディゴディヴァ | 1 | |
フェヴリエ | 1 |
2ndステージ候補馬の由来はご投票フォームからご確認いただけます。
下記より投票フォームにお進みください。
2015年産馬名選挙2ndステージ投票フォーム公開のお知らせ(要ログイン)
本記事が「いいね!」と思ったら「いいね!」のクリックをお願いします。
ひろお君の最近の記事
-
今週の出走(1月19日)
ロンパイア 25.01.19 10:35 中山2R 3歳未勝利 (ダ1800m)戸崎圭太騎手
-
ステップアップキャンペーンについてのご案内
2025年の競馬が開幕して早くも2週間が経過。現在は中山・中京で競馬が開催されていますが、1月25日
-
2025年はルヴァンスレーヴ産駒に注目!エンパイアブルー’23絶賛募集中!
皆さまは2024年度の新種牡馬リーディングをチェックされましたでしょうか。2024年度はサートゥルナ
-
今週の出走(1月11日・13日)
ジーベック 25.01.11 13:10 中京7R 4歳以上1勝クラス(混) (ダ1800m)古
-
【出資会員様限定】レースゼッケンプレゼント応募のご案内!
おかげさまでここ最近は、毎週のように広尾っ仔たちがレースに出走してくれておりますが、レースに出走する
-
2024年度JRA賞が発表!受賞馬を輩出した父の産駒を当倶楽部でも絶賛募集中!
2024年度JRA賞が先日発表されました。年度代表馬に輝いたのはドウデュース。残念ながら引退レースを
-
今週の出走(1月5日・6日)
ロンパイア 25.1.5 10:35 中山2R 3歳未勝利 (ダ1800m)戸崎圭太騎手
-
今週の出走(12月28日)
アスゴッド 24.12.28 9:50 京都1R 2歳未勝利(混) (ダ1400m)岩田望来騎手
-
2023年産募集馬、馬名応募の締め切りは年内いっぱいです!!
有馬記念(G1)が終わり、今週末にはホープフルS(G1)が控えているとはいえ、中央競馬も年末モードに
-
レガレイラが優勝した有馬記念を振り返る!そして当倶楽部では2012年グランプリホースの産駒が絶賛募集中!!
先週日曜日にはグランプリ「有馬記念(G1)」がおこなわれました。金曜日には1番人気が確実視されていた