【2月12日(日)締切】馬名選挙1stステージ終了間近
2015年産馬名選挙の1stステージも終盤となりました。
現在の投票状況を公開いたします。(重複確認、有効票確認前の投票状況となりますので実際の得票数とは異なります。ご参考までにご覧ください。)
今回は、会員様お一人につき全頭に対して1票、そしてご出資馬については口数分の投票権をお持ちです。
ぜひまだご投票をお済ませでない方は馬名選挙ご案内ページに記載の投票フォームよりご投票ください。
5候補までに絞り込む1stステージは2月12日(日)23:59が投票締め切りとなります。(投票フォームはタイム設定をしておりますので締切をすぎますと自動的にアクセスができなくなります。ご注意ください。)
各馬名の意味につきましては、馬名選挙ご案内ページにてご紹介いたしております。
※赤字が上位5位以内となります
馬名選挙は投票のし直しをして頂くことが可能です。最新の投票内容が結果に反映されます。
ベイビーローズ’15 牝(父スマートファルコン)
一言近況:[17.01.20] スイスイと軽快な走り
| ラブリーローズ | 116 |
| フッフール | 98 |
| インフィナイトゼロ | 45 |
| パールフェイス | 39 |
| ローズフルブルーム | 36 |
| サルサロッサ | 32 |
| ゼロリターンズ | 26 |
| クリスタルウォール | 24 |
| ゼロエバンジェリン | 23 |
| ローズフォーオール | 21 |
| サンブライト | 19 |
| リリアンオースチン | 17 |
| オールフォワン | 17 |
| アウタザブルー | 17 |
| ウィアーザゼロ | 15 |
| トップセンス | 14 |
| ロサフロラシオン | 9 |
| フォーサウザンド | 8 |
| ヴォアシャルモント | 5 |
| ヴィーアラクテア | 2 |
ビジューミス’15 牡(父Jimmy Creed)
一言近況:[17.01.20] 長めを乗って成長促進
| オールウェザ― | 17 |
| シャイニークリード | 17 |
| モルトフォルテ | 15 |
| マイクリード | 14 |
| ローディアマント | 12 |
| ジェイビーロディー | 11 |
| ジミーバンチ | 10 |
| ビジューラスター | 9 |
| ビジュープリンス | 8 |
| ビジュークリール | 8 |
| レジームシフト | 7 |
| エンピリアン | 5 |
| ディーン | 4 |
| スーパークリード | 3 |
| ビジュードライブ | 3 |
| ミスターリッチ | 3 |
| ノークワイエット | 2 |
| メタモルフォーゼス | 2 |
| スヴァトヴィート | 2 |
ウェルシュステラ’15 牝(父ルーラーシップ)
一言近況:[17.01.20] 自らハミ取り反応も良好
| シーザライト | 35 |
| シンシアリティ | 23 |
| ノヴィア | 15 |
| プロミネンス | 14 |
| カレイドスコープ | 13 |
| オルサマッジョーレ | 12 |
| ギズモ | 12 |
| ホープフルアーク | 9 |
| ゲッカビジン | 9 |
| コンフェッティ | 9 |
| ヴァネロペ | 8 |
| ヴェニュス | 8 |
| クイーンズステラ | 6 |
| シンティラーレ | 6 |
| スピンストーリー | 6 |
| ルーマ | 5 |
| シサリーア | 3 |
| キッフェルン | 3 |
| アロマブライト | 2 |
| ウェルシュディード | 2 |
【残口僅か】レフィナーダ’15 牝(父ヘニーヒューズ)
一言近況:[17.01.20]この先まだまだ良くなってくるであろう一頭
| エスプレンドール | 58 |
| グラシアスブルー | 37 |
| レイナグラシア | 37 |
| グランデュール | 36 |
| レスタメンテ | 28 |
| リアルフェアリー | 25 |
| キャラメルドルチェ | 14 |
| シャイニングリィ | 13 |
| ディーヴァ | 12 |
| ノヴィア | 11 |
| ヘニーグラシア | 7 |
| マリリンブルー | 7 |
| フィーリアレーギス | 6 |
| ジナーダ | 5 |
| ベンヌ | 5 |
| トレモロスパークス | 4 |
| スマイルブーケ | 4 |
| アンファヴォリ | 3 |
| ブルームジュエル | 3 |
| パトリツィア | 1 |
【残223口】スイートマカロン’15 牡(父ディープブリランテ)
一言近況:[17.01.20]筋骨隆々の逞しい体つきは相変わらず。
| ゴルトミュンツェ | 164 |
| グランフィーヌ | 81 |
| パワーバンド | 77 |
| ブリジャール | 50 |
| フィナンシエ | 36 |
| スイートブリランテ | 35 |
| スイートドリップ | 24 |
| ディフュージョン | 22 |
| ライトヴェロシティ | 14 |
| エニウェアドア | 12 |
| レアルブリランテ | 10 |
| ダトーライト | 8 |
| ドルチェアモーレ | 8 |
| シュクセサール | 7 |
| ベルンシュタイン | 6 |
| グラティテュード | 6 |
| レトルドレ | 3 |
| ディープドリップ | 3 |
| グロンシャリオ | 2 |
| レーベンスベルーフ | 2 |
ステラリード’15 牝(父ワークフォース)
一言近況:[17.01.20]乗ってからのストライドには好感
| ステラマーズ | 57 |
| スパークルステラ | 14 |
| ステラシャルマン | 11 |
| カタルシス | 9 |
| ファインモビリティ | 9 |
| ステラエターナル | 9 |
| ピナケス | 8 |
| オールコレクト | 8 |
| ハングイットゼア | 7 |
| ヘクセンナハト | 7 |
| エンジェルリード | 7 |
| ステラツィーア | 7 |
| ステラアンジェロ | 6 |
| ニューウェイ | 5 |
| ミスウェルス | 5 |
| ステラルチェ | 5 |
| ブルーアイズ | 4 |
| ステラライツ | 3 |
| ディナト | 3 |
| フィロソファー | 2 |
ミスペンバリー’15 牡(父ハーツクライ)
一言近況:[17.01.20]やはり『背中の感触はイイ』(乗り役)
| エルドラド | 24 |
| ディアローグ | 21 |
| カンパネルラ | 17 |
| ベルフォルティス | 16 |
| アケメネス | 16 |
| マダミヌセカイヘ | 10 |
| サンダーストーム | 10 |
| ノートルソヴァール | 7 |
| グライフェン | 7 |
| フォアリュッケン | 7 |
| ライトブルー | 6 |
| アローオブハーツ | 6 |
| ナショナルアンセム | 5 |
| ストレートステッチ | 4 |
| サイアンブロウ | 4 |
| プログレセハーツ | 3 |
| バーストクエイク | 3 |
| ヴォートルブルー | 2 |
| ジュゾランピック | 1 |
| ホワイティーリバー | 1 |
ハイアーラヴ’15 牡(父ハーツクライ)
一言近況:[17.01.20]やはりバネの利いた走りが目に留まります。
| バーニングフレイム | 25 |
| キングオブハーツ | 15 |
| クリフィエール | 14 |
| オーバーレブ | 12 |
| レアフォース | 12 |
| ウェイクラヴ | 11 |
| ロイヤルロマンス | 11 |
| オーソクレース | 10 |
| ラヴァーズクライ | 10 |
| ソングオブラヴ | 10 |
| クライオブラヴ | 10 |
| アサンシオン | 9 |
| グルームチェイサー | 8 |
| ホルンフェルス | 6 |
| ハイエストグルーヴ | 6 |
| バーズクリフ | 5 |
| タシュケント | 5 |
| ハイエストラヴァー | 1 |
モンスーンウェディング’15 牝(ルーラーシップ)
一言近況:[17.01.20]大事を取ってケア。走りに前向きさ。
| ミュウ | 23 |
| エッセリーニ | 13 |
| セシル | 13 |
| プリヴェイリング | 11 |
| ウェディングソング | 11 |
| ディアブライド | 11 |
| リームヴェール | 9 |
| アメジストノーブル | 8 |
| フレッシュブリーズ | 8 |
| ヒュールック | 8 |
| テイクトゥザエア | 4 |
| アームウェディング | 3 |
| ライクアハリケーン | 3 |
| アタンシオン | 3 |
| ウィンドミル | 3 |
| プライドオブシップ | 2 |
| レスポワナビール | 2 |
| フェヴリエ | 1 |
2015年産馬名選挙の投票フォームは下記よりご参照いただけます。
(投票フォームへはマイページへのログインが必要となります。新規の方でログインIDが未発行の方は下記ページに記載の方法でご投票ください。)
本記事が「いいね!」と思ったら「いいね!」のクリックをお願いします。
ひろお君の最近の記事
-
-
今週の出走(11月8日・9日)
エスペシャリー 25.11.08 15:25 福島11R キビタキステークス(混) (芝1200m
-
-
愛馬の活躍に寄せて ~アンモシエラ~
●アンモシエラ 2025年11月3日(月・祝)船橋9R JBCレディスクラシック(Jpn1・ダ180
-
-
2027年2歳馬募集「Hiroo no REIWA Additional Lineup」が11/12よりスタート【新規・ステップアップ・継続特典】をご活用ください。
11月12日(水)より2027年2歳馬募集「Hiroo no REIWA Additional Li
-
-
今週末は京王杯2歳S(G2)!4年前はキングエルメスが優勝!その半弟ステラリード’ 24を絶賛募集中!
今週はG1開催はひと休みですが、注目の重賞が多く組まれています。その中でも、京王杯2歳S(G2)は広
-
-
今週の出走(11月3日)
アンモシエラ 25.11.03 15:25 船橋9R JBCレディスクラシック (ダ1800m)
-
-
明日(11月1日)シャラが盛岡3Rに出走!!
シャラ 25.11.1 13:15 盛岡3R 盛岡市職員 盛駿会会長杯C2十組 (ダ1200m)
-
-
広尾サラブレッド倶楽部2027年2歳馬募集を対象とした 「Hiroo no REIWA Additional Lineup」 の全容を公開いたしました。
広尾サラブレッド倶楽部 2027年2歳馬募集を対象とした 「Hiroo no REIWA Addit
-
-
【!】広尾マイレージプランのグレード判定期間は3歳10月まで!
10月24日(金)に広尾サラブレッド俱楽部オフィシャルホームページ上で、広尾サラブレッド倶楽部 20
-
-
今週の出走(10月25日)
チェルシー 25.10.25 11:15 新潟4R 3歳以上1勝クラス(牝) (ダ1200m) 上
-
-
今週末は牡馬クラシック最終戦・菊花賞(G1)!菊花賞(G1)にゆかりのある二頭の募集馬をご紹介!
今週日曜日は、牡馬クラシック三冠の最終戦・菊花賞(G1)がおこなわれます。皐月賞勝ち馬のミュージアム
